명단 · FIFA World Cup 2026
오스트리아
3
골키퍼
8
수비수
11
미드필더
4
공격수
골키퍼 3
| 선수 | 나이 | 클럽 | A매치 | 득점 |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Schlager | 30 | Red Bull Salzburg | 25 | — |
| Florian Wiegele | 25 | Viktoria Plzeň | 1 | — |
| Patrick Pentz | 29 | Brøndby | 18 | — |
수비수 8
| 선수 | 나이 | 클럽 | A매치 | 득점 |
|---|---|---|---|---|
| David Affengruber | 25 | Elche | 1 | — |
| Kevin Danso | 27 | Tottenham Hotspur | 31 | — |
| Stefan Posch | 29 | Mainz 05 | 51 | 5 |
| David Alaba (C) | 33 | Real Madrid | 112 | 15 |
| Philipp Lienhart | 29 | SC Freiburg | 40 | 3 |
| Phillipp Mwene | 32 | Mainz 05 | 29 | — |
| Marco Friedl | 28 | Werder Bremen | 10 | — |
| Michael Svoboda | 27 | Venezia | 4 | — |
미드필더 11
| 선수 | 나이 | 클럽 | A매치 | 득점 |
|---|---|---|---|---|
| Xaver Schlager | 28 | RB Leipzig | 50 | 4 |
| Nicolas Seiwald | 25 | RB Leipzig | 46 | 1 |
| Marcel Sabitzer | 32 | Borussia Dortmund | 97 | 25 |
| Florian Grillitsch | 30 | Braga | 58 | 1 |
| Carney Chukwuemeka | 22 | Borussia Dortmund | 2 | 1 |
| Romano Schmid | 26 | Werder Bremen | 33 | 3 |
| Christoph Baumgartner | 26 | RB Leipzig | 58 | 19 |
| Konrad Laimer | 29 | Bayern Munich | 56 | 7 |
| Alexander Prass | 25 | TSG Hoffenheim | 18 | — |
| Paul Wanner | 20 | PSV Eindhoven | 2 | — |
| Alessandro Schöpf | 32 | Wolfsberger AC | 35 | 6 |
공격수 4
| 선수 | 나이 | 클럽 | A매치 | 득점 |
|---|---|---|---|---|
| Marko Arnautović | 37 | Red Star Belgrade | 132 | 47 |
| Michael Gregoritsch | 32 | FC Augsburg | 74 | 24 |
| Saša Kalajdžić | 28 | LASK | 21 | 4 |
| Patrick Wimmer | 25 | VfL Wolfsburg | 30 | 1 |