명단 · FIFA World Cup 2026
스페인
3
골키퍼
8
수비수
7
미드필더
8
공격수
팬 토큰으로 스페인 응원
팀 결정 투표, VIP 추첨, 매치데이 보상을 위해 $SNFT 보유.
골키퍼 3
| 선수 | 나이 | 클럽 | A매치 | 득점 |
|---|---|---|---|---|
| David Raya | 30 | Arsenal | 12 | — |
| Joan Garcia | 25 | Barcelona | 1 | — |
| Unai Simón | 28 | Athletic Bilbao | 57 | — |
수비수 8
| 선수 | 나이 | 클럽 | A매치 | 득점 |
|---|---|---|---|---|
| Marc Pubill | 22 | Atlético Madrid | — | — |
| Álex Grimaldo | 30 | Bayer Leverkusen | 12 | — |
| Eric García | 25 | Barcelona | 19 | — |
| Marcos Llorente | 31 | Atlético Madrid | 23 | — |
| Pedro Porro | 26 | Tottenham Hotspur | 16 | — |
| Aymeric Laporte | 32 | Athletic Bilbao | 44 | 2 |
| Pau Cubarsí | 19 | Barcelona | 11 | — |
| Marc Cucurella | 27 | Chelsea | 23 | 1 |
미드필더 7
| 선수 | 나이 | 클럽 | A매치 | 득점 |
|---|---|---|---|---|
| Mikel Merino | 29 | Arsenal | 41 | 10 |
| Fabián Ruiz | 30 | Paris Saint-Germain | 41 | 6 |
| Gavi | 21 | Barcelona | 28 | 5 |
| Álex Baena | 24 | Atlético Madrid | 15 | 2 |
| Rodri (C) | 29 | Manchester City | 61 | 4 |
| Martín Zubimendi | 27 | Arsenal | 25 | 3 |
| Pedri | 23 | Barcelona | 40 | 5 |
공격수 8
| 선수 | 나이 | 클럽 | A매치 | 득점 |
|---|---|---|---|---|
| Ferran Torres | 26 | Barcelona | 55 | 23 |
| Dani Olmo | 28 | Barcelona | 48 | 12 |
| Yéremy Pino | 23 | Crystal Palace | 21 | 4 |
| Nico Williams | 23 | Athletic Bilbao | 30 | 6 |
| Lamine Yamal | 18 | Barcelona | 25 | 6 |
| Mikel Oyarzabal | 29 | Real Sociedad | 52 | 24 |
| Víctor Muñoz | 22 | Osasuna | 2 | 1 |
| Borja Iglesias | 33 | Celta Vigo | 6 | — |