Selectie · FIFA World Cup 2026
Algerije
3
Keepers
9
Verdedigers
7
Middenvelders
7
Aanvallers
Keepers 3
| Speler | Leeftijd | Club | Interlands | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Melvin Mastil | 26 | Stade Nyonnais | 1 | — |
| Oussama Benbot | 31 | USM Alger | 2 | — |
| Luca Zidane | 28 | Granada | 6 | — |
Verdedigers 9
| Speler | Leeftijd | Club | Interlands | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Aïssa Mandi | 34 | Lille | 116 | 7 |
| Achref Abada | 26 | USM Alger | 6 | 1 |
| Mohamed Amine Tougai | 26 | Espérance de Tunis | 28 | 2 |
| Zineddine Belaïd | 27 | JS Kabylie | 9 | 1 |
| Jaouen Hadjam | 23 | Young Boys | 16 | 3 |
| Rayan Aït-Nouri | 24 | Manchester City | 27 | — |
| Rafik Belghali | 23 | Hellas Verona | 11 | 1 |
| Ramy Bensebaini | 31 | Borussia Dortmund | 81 | 7 |
| Samir Chergui | 27 | Paris FC | 4 | — |
Middenvelders 7
| Speler | Leeftijd | Club | Interlands | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Ramiz Zerrouki | 28 | Twente | 51 | 3 |
| Houssem Aouar | 27 | Al-Ittihad | 19 | 6 |
| Farès Chaïbi | 23 | Eintracht Frankfurt | 28 | 3 |
| Hicham Boudaoui | 26 | Nice | 32 | — |
| Nabil Bentaleb | 31 | Lille | 58 | 6 |
| Ibrahim Maza | 20 | Bayer Leverkusen | 15 | 2 |
| Yacine Titraoui | 22 | Charleroi | 5 | — |
Aanvallers 7
| Speler | Leeftijd | Club | Interlands | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Riyad Mahrez (C) | 35 | Al-Ahli | 113 | 38 |
| Amine Gouiri | 26 | Marseille | 21 | 8 |
| Anis Hadj Moussa | 24 | Feyenoord | 13 | — |
| Nadhir Benbouali | 26 | Győri ETO | 2 | 1 |
| Mohamed Amoura | 26 | VfL Wolfsburg | 44 | 19 |
| Adil Boulbina | 23 | Al-Duhail | 10 | 6 |
| Farès Ghedjemis | 23 | Frosinone | 1 | 1 |