Selectie · FIFA World Cup 2026
Kaapverdië
3
Keepers
8
Verdedigers
12
Middenvelders
3
Aanvallers
Keepers 3
| Speler | Leeftijd | Club | Interlands | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Vozinha | 40 | Chaves | 85 | — |
| Márcio Rosa | 29 | Montana | 10 | — |
| CJ dos Santos | 25 | San Diego FC | — | — |
Verdedigers 8
| Speler | Leeftijd | Club | Interlands | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Stopira | 38 | Torreense | 60 | 4 |
| Diney | 31 | Al-Bataeh | 29 | 2 |
| Roberto Lopes | 33 | Shamrock Rovers | 44 | — |
| Logan Costa | 25 | Villarreal | 26 | — |
| Sidny Lopes Cabral | 23 | Benfica | 8 | 3 |
| Steven Moreira | 31 | Columbus Crew | 18 | — |
| Wagner Pina | 23 | Trabzonspor | 12 | — |
| Kelvin Pires | 25 | SJK | 4 | 1 |
Middenvelders 12
| Speler | Leeftijd | Club | Interlands | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Pina | 29 | Krasnodar | 30 | 2 |
| Jovane Cabral | 27 | Estrela Amadora | 25 | 2 |
| João Paulo | 28 | FCSB | 40 | 1 |
| Jamiro Monteiro | 32 | PEC Zwolle | 53 | 5 |
| Garry Rodrigues | 35 | Apollon Limassol | 59 | 9 |
| Deroy Duarte | 26 | Ludogorets Razgrad | 30 | — |
| Laros Duarte | 29 | Puskás Akadémia | 12 | — |
| Yannick Semedo | 30 | Farense | 10 | 1 |
| Willy Semedo | 32 | Omonia | 36 | 2 |
| Telmo Arcanjo | 24 | Vitória de Guimarães | 14 | 1 |
| Nuno da Costa | 35 | İstanbul Başakşehir | 7 | 1 |
| Hélio Varela | 24 | Maccabi Tel Aviv | 19 | — |
Aanvallers 3
| Speler | Leeftijd | Club | Interlands | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Gilson Benchimol | 24 | Akron Tolyatti | 21 | 5 |
| Dailon Livramento | 25 | Casa Pia | 20 | 7 |
| Ryan Mendes (C) | 36 | Iğdır | 94 | 22 |