Selectie · FIFA World Cup 2026
Jordanië
3
Keepers
9
Verdedigers
7
Middenvelders
7
Aanvallers
Keepers 3
| Speler | Leeftijd | Club | Interlands | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Yazeed Abulaila | 33 | Al-Hussein | 75 | — |
| Nour Bani Attiah | 33 | Al-Faisaly | 4 | — |
| Abdallah Al-Fakhouri | 26 | Al-Wehdat | 11 | — |
Verdedigers 9
| Speler | Leeftijd | Club | Interlands | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Mohammad Abu Hashish | 31 | Al-Karma | 55 | 1 |
| Abdallah Nasib | 32 | Al-Zawraa | 64 | 3 |
| Husam Abu Dahab | 26 | Al-Faisaly | 17 | — |
| Yazan Al-Arab | 30 | FC Seoul | 79 | 3 |
| Mo Abualnadi | 25 | Selangor | 17 | — |
| Salim Obaid | 34 | Al-Hussein | 10 | — |
| Saed Al-Rosan | 29 | Al-Hussein | 20 | 2 |
| Ihsan Haddad | 32 | Al-Hussein | 91 | 2 |
| Anas Badawi | 28 | Al-Faisaly | 1 | — |
Middenvelders 7
| Speler | Leeftijd | Club | Interlands | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Amer Jamous | 23 | Al-Zawraa | 18 | 1 |
| Noor Al-Rawabdeh | 29 | Selangor | 67 | 3 |
| Rajaei Ayed | 32 | Al-Hussein | 72 | — |
| Ibrahim Sadeh | 26 | Al-Karma | 56 | 3 |
| Mohannad Abu Taha | 23 | Al-Quwa Al-Jawiya | 28 | 1 |
| Nizar Al-Rashdan | 27 | Qatar SC | 46 | 4 |
| Mohammad Al-Dawoud | 34 | Al-Wehdat | 12 | 1 |
Aanvallers 7
| Speler | Leeftijd | Club | Interlands | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Mohammad Abu Zrayq | 28 | Raja Casablanca | 40 | 5 |
| Ali Olwan | 26 | Al-Sailiya | 65 | 29 |
| Musa Al-Taamari | 28 | Rennes | 91 | 24 |
| Odeh Al-Fakhouri | 20 | Pyramids | 9 | 1 |
| Mahmoud Al-Mardi | 32 | Al-Hussein | 88 | 9 |
| Ibrahim Sabra | 20 | Lokomotiva Zagreb | 9 | 1 |
| Ali Azaizeh | 22 | Al-Shabab | 3 | — |