Состав · FIFA World Cup 2026
Бельгия
3
Вратари
9
Защитники
8
Полузащитники
6
Нападающие
Вратари 3
| # | Игрок | Возраст | Клуб | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Thibaut Courtois | 34 | Real Madrid |
|
|
12 | Senne Lammens | 24 | Manchester United |
|
|
13 | Mike Penders | 20 | Strasbourg |
Защитники 9
| # | Игрок | Возраст | Клуб | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Zeno Debast | 22 | Sporting CP | |
|
|
3 | Arthur Theate | 26 | Eintracht Frankfurt |
|
|
4 | Brandon Mechele | 33 | Club Brugge |
|
|
5 | Maxim De Cuyper | 25 | Brighton & Hove Albion |
|
|
15 | Thomas Meunier | 34 | Lille |
|
|
16 | Koni De Winter | 24 | Milan |
|
|
18 | Joaquin Seys | 21 | Club Brugge |
|
|
21 | Timothy Castagne | 30 | Fulham |
|
|
25 | Nathan Ngoy | 23 | Lille |
Полузащитники 8
| # | Игрок | Возраст | Клуб | |
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | Axel Witsel | 37 | Girona |
|
|
7 | Kevin De Bruyne | 35 | Napoli |
|
|
8 | Youri Tielemans (C) | 29 | Aston Villa |
|
|
19 | Diego Moreira | 21 | Strasbourg |
|
|
20 | Hans Vanaken | 33 | Club Brugge |
|
|
22 | Alexis Saelemaekers | 27 | Milan |
|
|
23 | Nicolas Raskin | 25 | Rangers |
|
|
24 | Amadou Onana | 24 | Aston Villa |
Нападающие 6
| # | Игрок | Возраст | Клуб | |
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | Romelu Lukaku | 33 | Napoli |
|
|
10 | Leandro Trossard | 31 | Arsenal |
|
|
11 | Jérémy Doku | 24 | Manchester City |
|
|
14 | Dodi Lukébakio | 28 | Benfica |
|
|
17 | Charles De Ketelaere | 25 | Atalanta |
|
|
26 | Matias Fernandez-Pardo | 21 | Lille |