القائمة · FIFA World Cup 2026
كندا
3
حراس المرمى
9
المدافعون
10
الوسط
4
المهاجمون
حراس المرمى 3
| اللاعب | العمر | النادي | مباريات دولية | أهداف |
|---|---|---|---|---|
| Dayne St. Clair | — | Inter Miami | — | — |
| Maxime Crépeau | — | Orlando City | — | — |
| Owen Goodman | — | Barnsley | — | — |
المدافعون 9
| اللاعب | العمر | النادي | مباريات دولية | أهداف |
|---|---|---|---|---|
| Moïse Bombito | — | Nice | — | — |
| Derek Cornelius | — | Rangers | — | — |
| Alphonso Davies (C) | — | Bayern Munich | — | — |
| Luc De Fougerolles | — | FCV Dender | — | — |
| Alistair Johnston | — | Celtic | — | — |
| Alfie Jones | — | Middlesbrough | — | — |
| Richie Laryea | — | Toronto FC | — | — |
| Niko Sigur | — | Hajduk Split | — | — |
| Joel Waterman | — | Chicago Fire | — | — |
الوسط 10
| اللاعب | العمر | النادي | مباريات دولية | أهداف |
|---|---|---|---|---|
| Ali Ahmed | — | Norwich City | — | — |
| Tajon Buchanan | — | Villarreal | — | — |
| Mathieu Choinière | — | LAFC | — | — |
| Stephen Eustáquio | — | LAFC | — | — |
| Marcelo Flores | — | Tigres UANL | — | — |
| Ismaël Koné | — | Sassuolo | — | — |
| Liam Millar | — | Hull City | — | — |
| Jonathan Osorio | — | Toronto FC | — | — |
| Nathan Saliba | — | Anderlecht | — | — |
| Jacob Shaffelburg | — | LAFC | — | — |
المهاجمون 4
| اللاعب | العمر | النادي | مباريات دولية | أهداف |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan David | — | Juventus | — | — |
| Promise David | — | Royale-Union Saint Gilloise | — | — |
| Cyle Larin | — | Southampton | — | — |
| Tani Oluwaseyi | — | Villarreal | — | — |