المجموعة A

# المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط
1 المكسيك المكسيك 3 3 0 0 6 0 +6 9
2 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 التشيك التشيك 3 0 1 2 2 6 -4 1

المجموعة B

# المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط
1 سويسرا سويسرا 3 2 1 0 7 3 +4 7
2 كندا كندا 3 1 1 1 8 3 +5 4
3 البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 قطر قطر 3 0 1 2 2 10 -8 1

المجموعة C

# المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط
1 البرازيل البرازيل 3 2 1 0 7 1 +6 7
2 المغرب المغرب 3 2 1 0 6 3 +3 7
3 اسكتلندا اسكتلندا 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 هايتي هايتي 3 0 0 3 2 8 -6 0

المجموعة D

# المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط
1 الولايات المتحدة الولايات المتحدة 3 2 0 1 8 4 +4 6
2 أستراليا أستراليا 3 1 1 1 2 2 0 4
3 باراغواي باراغواي 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 تركيا تركيا 3 1 0 2 3 5 -2 3

المجموعة E

# المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط
1 ألمانيا ألمانيا 3 2 0 1 10 4 +6 6
2 ساحل العاج ساحل العاج 3 2 0 1 4 2 +2 6
3 الإكوادور الإكوادور 3 1 1 1 2 2 0 4
4 كوراساو كوراساو 3 0 1 2 1 9 -8 1

المجموعة F

# المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط
1 هولندا هولندا 3 2 1 0 10 4 +6 7
2 اليابان اليابان 3 1 2 0 7 3 +4 5
3 السويد السويد 3 1 1 1 7 7 0 4
4 تونس تونس 3 0 0 3 2 12 -10 0

المجموعة G

# المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط
1 بلجيكا بلجيكا 3 1 2 0 6 2 +4 5
2 مصر مصر 3 1 2 0 5 3 +2 5
3 إيران إيران 3 0 3 0 3 3 0 3
4 نيوزيلندا نيوزيلندا 3 0 1 2 4 10 -6 1

المجموعة H

# المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط
1 إسبانيا إسبانيا 3 2 1 0 5 0 +5 7
2 الرأس الأخضر الرأس الأخضر 3 0 3 0 2 2 0 3
3 الأوروغواي الأوروغواي 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 السعودية السعودية 3 0 2 1 1 5 -4 2

المجموعة I

# المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط
1 فرنسا فرنسا 3 3 0 0 10 2 +8 9
2 النرويج النرويج 3 2 0 1 8 7 +1 6
3 السنغال السنغال 3 1 0 2 8 6 +2 3
4 العراق العراق 3 0 0 3 1 12 -11 0

المجموعة J

# المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط
1 الأرجنتين الأرجنتين 3 3 0 0 8 1 +7 9
2 النمسا النمسا 3 1 1 1 6 6 0 4
3 الجزائر الجزائر 3 1 1 1 5 7 -2 4
4 الأردن الأردن 3 0 0 3 3 8 -5 0

المجموعة K

# المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط
1 كولومبيا كولومبيا 3 2 1 0 4 1 +3 7
2 البرتغال البرتغال 3 1 2 0 6 1 +5 5
3 الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 3 1 1 1 4 3 +1 4
4 أوزبكستان أوزبكستان 3 0 0 3 2 11 -9 0

المجموعة L

# المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط
1 إنجلترا إنجلترا 3 2 1 0 6 2 +4 7
2 كرواتيا كرواتيا 3 2 0 1 5 5 0 6
3 غانا غانا 3 1 1 1 2 2 0 4
4 بنما بنما 3 0 0 3 0 4 -4 0