القائمة · FIFA World Cup 2026
النرويج
3
حراس المرمى
8
المدافعون
10
الوسط
5
المهاجمون
حراس المرمى 3
| # | اللاعب | العمر | النادي | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Ørjan Nyland | 35 | Sevilla |
|
|
12 | Sander Tangvik | 23 | Hamburger SV |
|
|
13 | Egil Selvik | 28 | Watford |
المدافعون 8
| # | اللاعب | العمر | النادي | |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | Kristoffer Ajer | 28 | Brentford |
|
|
4 | Leo Østigård | 26 | Genoa |
|
|
5 | David Møller Wolfe | 24 | Wolverhampton Wanderers |
|
|
15 | Fredrik André Bjørkan | 27 | Bodø/Glimt |
|
|
16 | Marcus Holmgren Pedersen | 25 | Torino |
|
|
17 | Torbjørn Heggem | 27 | Bologna |
|
|
24 | Sondre Langås | 25 | Derby County |
|
|
25 | Henrik Falchener | 23 | Viking |
الوسط 10
| # | اللاعب | العمر | النادي | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Morten Thorsby | 30 | Cremonese |
|
|
6 | Patrick Berg | 28 | Bodø/Glimt |
|
|
8 | Sander Berge | 28 | Fulham |
|
|
10 | Martin Ødegaard | 27 | Arsenal |
|
|
14 | Fredrik Aursnes | 30 | Benfica |
|
|
18 | Kristian Thorstvedt | 27 | Sassuolo |
|
|
19 | Thelo Aasgaard | 24 | Rangers |
|
|
21 | Andreas Schjelderup | 22 | Benfica |
|
|
22 | Oscar Bobb | 23 | Fulham |
|
|
23 | Jens Petter Hauge | 26 | Bodø/Glimt |
المهاجمون 5
| # | اللاعب | العمر | النادي | |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Alexander Sørloth | 30 | Atlético Madrid |
|
|
9 | Erling Haaland | 25 | Manchester City |
|
|
11 | Jørgen Strand Larsen | 26 | Crystal Palace |
|
|
20 | Antonio Nusa | 21 | RB Leipzig |
|
|
26 | Julian Ryerson | 28 | Borussia Dortmund |