القائمة · FIFA World Cup 2026
السعودية
3
حراس المرمى
10
المدافعون
6
الوسط
7
المهاجمون
حراس المرمى 3
| # | اللاعب | العمر | النادي | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Nawaf Al-Aqidi | 26 | Al-Nassr |
|
|
21 | Mohammed Al-Owais | 34 | Al-Ula |
|
|
22 | Ahmed Al-Kassar | 35 | Al-Qadsiah |
المدافعون 10
| # | اللاعب | العمر | النادي | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Ali Majrashi | 26 | Al-Ahli |
|
|
3 | Ali Lajami | 30 | Al-Hilal |
|
|
4 | Abdulelah Al-Amri | 29 | Al-Nassr |
|
|
5 | Hassan Al-Tambakti | 27 | Al-Hilal |
|
|
12 | Saud Abdulhamid | 26 | Lens |
|
|
13 | Nawaf Bu Washl | 26 | Al-Nassr |
|
|
14 | Hassan Kadish | 33 | Al-Ittihad |
|
|
24 | Moteb Al-Harbi | 26 | Al-Hilal |
|
|
25 | Jehad Thikri | 24 | Al-Qadsiah |
|
|
26 | Mohammed Abu Al-Shamat | 23 | Al-Qadsiah |
الوسط 6
| # | اللاعب | العمر | النادي | |
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | Nasser Al-Dawsari | 27 | Al-Hilal |
|
|
7 | Musab Al-Juwayr | 23 | Al-Qadsiah |
|
|
15 | Abdullah Al-Khaibari | 29 | Al-Nassr |
|
|
16 | Ziyad Al-Johani | 24 | Al-Ahli |
|
|
18 | Ala Alhajji | 30 | Neom |
|
|
23 | Mohamed Kanno | 31 | Al-Hilal |
المهاجمون 7
| # | اللاعب | العمر | النادي | |
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | Aiman Yahya | 25 | Al-Nassr |
|
|
9 | Feras Albrikan | 26 | Al-Ahli |
|
|
10 | Salem Al-Dawsari | 34 | Al-Hilal |
|
|
11 | Saleh Al-Shehri | 32 | Al-Ittihad |
|
|
17 | Khalid Al-Ghannam | 25 | Al-Ettifaq |
|
|
19 | Abdullah Alhamddan | 26 | Al-Nassr |
|
|
20 | Sultan Mandash | 31 | Al-Hilal |