القائمة · FIFA World Cup 2026
الأوروغواي
3
حراس المرمى
7
المدافعون
11
الوسط
5
المهاجمون
حراس المرمى 3
| اللاعب | العمر | النادي | مباريات دولية | أهداف |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Rochet | 33 | Internacional | 35 | — |
| Santiago Mele | 28 | Monterrey | 8 | — |
| Fernando Muslera | 39 | Estudiantes | 134 | — |
المدافعون 7
| اللاعب | العمر | النادي | مباريات دولية | أهداف |
|---|---|---|---|---|
| José María Giménez (C) | 31 | Atlético Madrid | 99 | 8 |
| Sebastián Cáceres | 26 | América | 24 | — |
| Ronald Araújo | 27 | Barcelona | 27 | 1 |
| Guillermo Varela | 33 | Flamengo | 28 | — |
| Mathías Olivera | 28 | Napoli | 35 | 2 |
| Matías Viña | 28 | River Plate | 43 | 1 |
| Santiago Bueno | 27 | Wolverhampton Wanderers | 8 | — |
الوسط 11
| اللاعب | العمر | النادي | مباريات دولية | أهداف |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Ugarte | 25 | Manchester United | 36 | 1 |
| Rodrigo Bentancur | 28 | Tottenham Hotspur | 74 | 3 |
| Nicolás de la Cruz | 29 | Flamengo | 34 | 5 |
| Federico Valverde | 27 | Real Madrid | 73 | 9 |
| Giorgian de Arrascaeta | 32 | Flamengo | 60 | 13 |
| Agustín Canobbio | 27 | Fluminense | 15 | 1 |
| Emiliano Martínez | 26 | Palmeiras | 10 | — |
| Maximiliano Araújo | 26 | Sporting CP | 28 | 3 |
| Joaquín Piquerez | 27 | Palmeiras | 19 | — |
| Juan Manuel Sanabria | 26 | Real Salt Lake | 5 | 1 |
| Rodrigo Zalazar | 26 | Braga | 8 | 2 |
المهاجمون 5
| اللاعب | العمر | النادي | مباريات دولية | أهداف |
|---|---|---|---|---|
| Darwin Núñez | 26 | Al-Hilal | 38 | 13 |
| Facundo Pellistri | 24 | Panathinaikos | 39 | 2 |
| Brian Rodríguez | 26 | América | 32 | 4 |
| Rodrigo Aguirre | 31 | UANL | 10 | 3 |
| Federico Viñas | 27 | Oviedo | 11 | 2 |