Plantilla · FIFA World Cup 2026
República Checa
3
Porteros
9
Defensas
7
Centrocampistas
7
Delanteros
Porteros 3
| # | Jugador | Edad | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Matěj Kovář | 26 | PSV Eindhoven |
|
|
16 | Jindřich Staněk | 30 | Slavia Prague |
|
|
23 | Lukáš Horníček | 23 | Braga |
Defensas 9
| # | Jugador | Edad | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | David Zima | 25 | Slavia Prague |
|
|
3 | Tomáš Holeš | 33 | Slavia Prague |
|
|
4 | Robin Hranáč | 26 | TSG Hoffenheim |
|
|
5 | Vladimír Coufal | 33 | TSG Hoffenheim |
|
|
6 | Štěpán Chaloupek | 23 | Slavia Prague |
|
|
7 | Ladislav Krejčí | 27 | Wolverhampton Wanderers |
|
|
14 | David Jurásek | 25 | Slavia Prague |
|
|
20 | Jaroslav Zelený | 33 | Sparta Prague |
|
|
21 | David Douděra | 28 | Slavia Prague |
Centrocampistas 7
| # | Jugador | Edad | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | Vladimír Darida | 35 | Hradec Králové |
|
|
12 | Lukáš Červ | 25 | Viktoria Plzeň |
|
|
17 | Lukáš Provod | 29 | Slavia Prague |
|
|
18 | Michal Sadílek | 27 | Slavia Prague |
|
|
22 | Tomáš Souček | 31 | West Ham United |
|
|
24 | Alexandr Sojka | 23 | Viktoria Plzeň |
|
|
25 | Hugo Sochůrek | 18 | Sparta Prague |
Delanteros 7
| # | Jugador | Edad | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | Adam Hložek | 23 | TSG Hoffenheim |
|
|
10 | Patrik Schick | 30 | Bayer Leverkusen |
|
|
11 | Jan Kuchta | 29 | Sparta Prague |
|
|
13 | Mojmír Chytil | 27 | Slavia Prague |
|
|
15 | Pavel Šulc | 25 | Lyon |
|
|
19 | Tomáš Chorý | 31 | Slavia Prague |
|
|
26 | Denis Višinský | 23 | Viktoria Plzeň |