Historia del Mundial
Todos los campeones, finalistas y poseedores de récords desde 1930 hasta 2022
Todos los torneos
| Año | Anfitrión | Campeón | Subcampeón | 3er puesto | 4to puesto | Final | Partido 3er puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Catar | Argentina | Francia | Croacia | Marruecos | 3–3 (4–2 pen.) | 2–1 |
| 2018 | Rusia | Francia | Croacia | Bélgica | Inglaterra | 4–2 | 2–0 |
| 2014 | Brasil | Alemania | Argentina | Países Bajos | Brasil | 1–0 (a.e.t.) | 3–0 (pen.) |
| 2010 | Sudáfrica | España | Países Bajos | Alemania | Uruguay | 1–0 (a.e.t.) | 3–2 |
| 2006 | Alemania | Italia | Francia | Alemania | Portugal | 1–1 (5–3 pen.) | 3–1 |
| 2002 | Corea del Sur / Japón | Brasil | Alemania | Turquía | Corea del Sur | 2–0 | 3–2 |
| 1998 | Francia | Francia | Brasil | Croacia | Países Bajos | 3–0 | 2–1 |
| 1994 | Estados Unidos | Brasil | Italia | Suecia | Bulgaria | 0–0 (3–2 pen.) | 4–0 |
| 1990 | Italia | Alemania Occidental | Argentina | Italia | Inglaterra | 1–0 | 2–1 |
| 1986 | México | Argentina | Alemania Occidental | Francia | Bélgica | 3–2 | 4–2 (a.e.t.) |
| 1982 | España | Italia | Alemania Occidental | Polonia | Francia | 3–1 | 3–2 |
| 1978 | Argentina | Argentina | Países Bajos | Brasil | Italia | 3–1 (a.e.t.) | 2–1 |
| 1974 | Alemania Occidental | Alemania Occidental | Países Bajos | Polonia | Brasil | 2–1 | 1–0 |
| 1970 | México | Brasil | Italia | Alemania Occidental | Uruguay | 4–1 | 1–0 |
| 1966 | Inglaterra | Inglaterra | Alemania Occidental | Portugal | Unión Soviética | 4–2 (a.e.t.) | 2–1 |
| 1962 | Chile | Brasil | Checoslovaquia | Chile | Yugoslavia | 3–1 | 1–0 |
| 1958 | Suecia | Brasil | Suecia | Francia | Alemania Occidental | 5–2 | 6–3 |
| 1954 | Suiza | Alemania Occidental | Hungría | Austria | Uruguay | 3–2 | 3–1 |
| 1950 | Brasil | Uruguay | Brasil | Suecia | España | 2–1 | N/A |
| 1938 | Francia | Italia | Hungría | Brasil | Suecia | 4–2 | 4–2 |
| 1934 | Italia | Italia | Checoslovaquia | Alemania | Austria | 2–1 (a.e.t.) | 3–2 |
| 1930 | Uruguay | Uruguay | Argentina | Estados Unidos | Yugoslavia | 4–2 | N/A |
Máximos goleadores de la historia
| # | Jugador | País | Goles | Torneos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose | Alemania | 16 | 2002–2014 |
| 2 | Ronaldo | Brasil | 15 | 1998–2006 |
| 3 | Gerd Müller | Alemania | 14 | 1970–1974 |
| 4 | Just Fontaine | Francia | 13 | 1958 |
| 5 | Pelé | Brasil | 12 | 1958–1970 |
| 6 | Kylian Mbappé | Francia | 12 | 2018–2022 |
| 7 | Sándor Kocsis | Hungría | 11 | 1954 |
| 8 | Jürgen Klinsmann | Alemania | 11 | 1990–1998 |
| 9 | Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | 1994–2002 |
| 10 | Thomas Müller | Alemania | 10 | 2010–2022 |
| 11 | Grzegorz Lato | Polonia | 10 | 1974–1982 |
| 12 | Gary Lineker | Inglaterra | 10 | 1986–1990 |
Récords históricos
🏆
Más títulos
- Brasil 5
- Italia 4
- Alemania 4
- Argentina 3
- Uruguay 2
- Francia 2
- Inglaterra 1
- España 1
🥇
Más finales
- Alemania 8
- Brasil 7
- Argentina 6
- Italia 6
- Francia 4
- Países Bajos 3
- Uruguay 2
- Checoslovaquia 2
🏅
Más podios (top 3)
- Alemania 12
- Brasil 9
- Italia 7
- Argentina 6
- Francia 6
- Países Bajos 4
- Suecia 3
- Croacia 3
🌐
Más top 4
- Alemania 13
- Brasil 11
- Italia 8
- Francia 7
- Argentina 6
- Uruguay 5
- Países Bajos 5
- Suecia 4