Plantilla · FIFA World Cup 2026
Inglaterra
3
Porteros
9
Defensas
7
Centrocampistas
7
Delanteros
Porteros 3
| # | Jugador | Edad | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Jordan Pickford | 32 | Everton |
|
|
13 | Dean Henderson | 29 | Crystal Palace |
|
|
23 | James Trafford | 23 | Manchester City |
Defensas 9
| # | Jugador | Edad | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Ezri Konsa | 28 | Aston Villa |
|
|
3 | Nico O'Reilly | 21 | Manchester City |
|
|
5 | John Stones | 32 | Manchester City |
|
|
6 | Marc Guéhi | 25 | Manchester City |
|
|
15 | Dan Burn | 34 | Newcastle United |
|
|
24 | Reece James | 26 | Chelsea |
|
|
25 | Djed Spence | 25 | Tottenham Hotspur |
|
|
26 | Jarell Quansah | 23 | Bayer Leverkusen |
|
|
12 | Trevoh Chalobah | — | — |
Centrocampistas 7
| # | Jugador | Edad | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | Declan Rice | 27 | Arsenal |
|
|
8 | Elliot Anderson | 23 | Nottingham Forest |
|
|
10 | Jude Bellingham | 23 | Real Madrid |
|
|
14 | Jordan Henderson | 36 | Brentford |
|
|
16 | Kobbie Mainoo | 21 | Manchester United |
|
|
17 | Morgan Rogers | 23 | Aston Villa |
|
|
21 | Eberechi Eze | 28 | Arsenal |
Delanteros 7
| # | Jugador | Edad | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Bukayo Saka | 24 | Arsenal |
|
|
9 | Harry Kane (C) | 32 | Bayern Munich |
|
|
11 | Marcus Rashford | 28 | Barcelona |
|
|
18 | Anthony Gordon | 25 | Newcastle United |
|
|
19 | Ollie Watkins | 30 | Aston Villa |
|
|
20 | Noni Madueke | 24 | Arsenal |
|
|
22 | Ivan Toney | 30 | Al-Ahli |