Effectif · FIFA World Cup 2026
Ouzbékistan
3
Gardiens
10
Défenseurs
10
Milieux
3
Attaquants
Gardiens 3
| # | Joueur | Âge | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Utkir Yusupov | 35 | Navbahor |
|
|
12 | Abduvohid Nematov | 25 | Nasaf |
|
|
16 | Botirali Ergashev | 31 | Neftchi |
Défenseurs 10
| # | Joueur | Âge | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Abdukodir Khusanov | 22 | Manchester City |
|
|
3 | Khojiakbar Alijonov | 29 | Pakhtakor |
|
|
4 | Farrukh Sayfiev | 35 | Neftchi |
|
|
5 | Rustam Ashurmatov | 30 | Esteghlal |
|
|
13 | Sherzod Nasrullaev | 27 | Nasaf |
|
|
15 | Umar Eshmurodov | 33 | Nasaf |
|
|
18 | Abdulla Abdullaev | 28 | Dibba |
|
|
24 | Behruzjon Karimov | 18 | Surkhon |
|
|
25 | Avazbek Ulmasaliyev | 26 | AGMK |
|
|
26 | Jakhongir Urozov | 22 | Dinamo Samarqand |
Milieux 10
| # | Joueur | Âge | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | Akmal Mozgovoy | 27 | Pakhtakor |
|
|
7 | Otabek Shukurov | 30 | Baniyas |
|
|
8 | Jamshid Iskanderov | 32 | Neftchi |
|
|
9 | Odiljon Xamrobekov | 30 | Tractor |
|
|
10 | Ruslanbek Jiyanov | — | — |
|
|
11 | Oston Urunov | 25 | Persepolis |
|
|
17 | Dostonbek Khamdamov | 29 | Pakhtakor |
|
|
19 | Azizjon Ganiev | 28 | Al-Bataeh |
|
|
22 | Abbosbek Fayzullaev | 22 | İstanbul Başakşehir |
|
|
23 | Sherzod Esanov | 23 | Bukhara |
Attaquants 3
| # | Joueur | Âge | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
14 | Eldor Shomurodov (C) | 31 | İstanbul Başakşehir |
|
|
20 | Azizbek Amonov | 28 | Bukhara |
|
|
21 | Igor Sergeev | 33 | Persepolis |