Histoire de la Coupe du Monde
Tous les champions, finalistes et détenteurs de records de 1930 à 2022
Tous les tournois
| Année | Pays hôte | Champion | Finaliste | 3e place | 4e place | Finale | Match 3e place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Qatar | Argentine | France | Croatie | Maroc | 3–3 (4–2 pen.) | 2–1 |
| 2018 | Russie | France | Croatie | Belgique | Angleterre | 4–2 | 2–0 |
| 2014 | Brésil | Allemagne | Argentine | Pays-Bas | Brésil | 1–0 (a.e.t.) | 3–0 (pen.) |
| 2010 | Afrique du Sud | Espagne | Pays-Bas | Allemagne | Uruguay | 1–0 (a.e.t.) | 3–2 |
| 2006 | Allemagne | Italie | France | Allemagne | Portugal | 1–1 (5–3 pen.) | 3–1 |
| 2002 | Corée du Sud / Japon | Brésil | Allemagne | Turquie | Corée du Sud | 2–0 | 3–2 |
| 1998 | France | France | Brésil | Croatie | Pays-Bas | 3–0 | 2–1 |
| 1994 | États-Unis | Brésil | Italie | Suède | Bulgarie | 0–0 (3–2 pen.) | 4–0 |
| 1990 | Italie | Allemagne de l'Ouest | Argentine | Italie | Angleterre | 1–0 | 2–1 |
| 1986 | Mexique | Argentine | Allemagne de l'Ouest | France | Belgique | 3–2 | 4–2 (a.e.t.) |
| 1982 | Espagne | Italie | Allemagne de l'Ouest | Pologne | France | 3–1 | 3–2 |
| 1978 | Argentine | Argentine | Pays-Bas | Brésil | Italie | 3–1 (a.e.t.) | 2–1 |
| 1974 | Allemagne de l'Ouest | Allemagne de l'Ouest | Pays-Bas | Pologne | Brésil | 2–1 | 1–0 |
| 1970 | Mexique | Brésil | Italie | Allemagne de l'Ouest | Uruguay | 4–1 | 1–0 |
| 1966 | Angleterre | Angleterre | Allemagne de l'Ouest | Portugal | Union soviétique | 4–2 (a.e.t.) | 2–1 |
| 1962 | Chili | Brésil | Tchécoslovaquie | Chili | Yougoslavie | 3–1 | 1–0 |
| 1958 | Suède | Brésil | Suède | France | Allemagne de l'Ouest | 5–2 | 6–3 |
| 1954 | Suisse | Allemagne de l'Ouest | Hongrie | Autriche | Uruguay | 3–2 | 3–1 |
| 1950 | Brésil | Uruguay | Brésil | Suède | Espagne | 2–1 | N/A |
| 1938 | France | Italie | Hongrie | Brésil | Suède | 4–2 | 4–2 |
| 1934 | Italie | Italie | Tchécoslovaquie | Allemagne | Autriche | 2–1 (a.e.t.) | 3–2 |
| 1930 | Uruguay | Uruguay | Argentine | États-Unis | Yougoslavie | 4–2 | N/A |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Joueur | Pays | Buts | Tournois |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose | Allemagne | 16 | 2002–2014 |
| 2 | Ronaldo | Brésil | 15 | 1998–2006 |
| 3 | Gerd Müller | Allemagne | 14 | 1970–1974 |
| 4 | Just Fontaine | France | 13 | 1958 |
| 5 | Pelé | Brésil | 12 | 1958–1970 |
| 6 | Kylian Mbappé | France | 12 | 2018–2022 |
| 7 | Sándor Kocsis | Hongrie | 11 | 1954 |
| 8 | Jürgen Klinsmann | Allemagne | 11 | 1990–1998 |
| 9 | Gabriel Batistuta | Argentine | 10 | 1994–2002 |
| 10 | Thomas Müller | Allemagne | 10 | 2010–2022 |
| 11 | Grzegorz Lato | Pologne | 10 | 1974–1982 |
| 12 | Gary Lineker | Angleterre | 10 | 1986–1990 |
Records historiques
🏆
Plus de titres
- Brésil 5
- Italie 4
- Allemagne 4
- Argentine 3
- Uruguay 2
- France 2
- Angleterre 1
- Espagne 1
🥇
Plus de finales
- Allemagne 8
- Brésil 7
- Argentine 6
- Italie 6
- France 4
- Pays-Bas 3
- Uruguay 2
- Tchécoslovaquie 2
🏅
Plus de podiums (top 3)
- Allemagne 12
- Brésil 9
- Italie 7
- Argentine 6
- France 6
- Pays-Bas 4
- Suède 3
- Croatie 3
🌐
Plus de top 4
- Allemagne 13
- Brésil 11
- Italie 8
- France 7
- Argentine 6
- Uruguay 5
- Pays-Bas 5
- Suède 4