명단 · FIFA World Cup 2026
아르헨티나
3
골키퍼
8
수비수
8
미드필더
7
공격수
팬 토큰으로 아르헨티나 응원
팀 결정 투표, VIP 추첨, 매치데이 보상을 위해 $ARG 보유.
골키퍼 3
| 선수 | 나이 | 클럽 | A매치 | 득점 |
|---|---|---|---|---|
| Juan Musso | 32 | Atlético Madrid | 3 | — |
| Gerónimo Rulli | 34 | Marseille | 7 | — |
| Emiliano Martínez | 33 | Aston Villa | 59 | — |
수비수 8
| 선수 | 나이 | 클럽 | A매치 | 득점 |
|---|---|---|---|---|
| Leonardo Balerdi | 27 | Marseille | 11 | — |
| Nicolás Tagliafico | 33 | Lyon | 75 | 1 |
| Gonzalo Montiel | 29 | River Plate | 38 | 2 |
| Lisandro Martínez | 28 | Manchester United | 26 | 1 |
| Cristian Romero | 28 | Tottenham Hotspur | 49 | 3 |
| Nicolás Otamendi | 38 | Benfica | 130 | 8 |
| Facundo Medina | 27 | Marseille | 7 | — |
| Nahuel Molina | 28 | Atlético Madrid | 58 | 1 |
미드필더 8
| 선수 | 나이 | 클럽 | A매치 | 득점 |
|---|---|---|---|---|
| Leandro Paredes | 31 | Boca Juniors | 77 | 5 |
| Rodrigo De Paul | 32 | Inter Miami CF | 85 | 2 |
| Valentín Barco | 21 | Strasbourg | 2 | 1 |
| Giovani Lo Celso | 30 | Real Betis | 65 | 4 |
| Exequiel Palacios | 27 | Bayer Leverkusen | 38 | — |
| Nicolás González | 28 | Atlético Madrid | 50 | 6 |
| Alexis Mac Allister | 27 | Liverpool | 44 | 6 |
| Enzo Fernández | 25 | Chelsea | 40 | 6 |
공격수 7
| 선수 | 나이 | 클럽 | A매치 | 득점 |
|---|---|---|---|---|
| Julián Alvarez | 26 | Atlético Madrid | 51 | 14 |
| Lionel Messi (C) | 38 | Inter Miami CF | 198 | 116 |
| Thiago Almada | 25 | Atlético Madrid | 14 | 4 |
| Giuliano Simeone | 23 | Atlético Madrid | 11 | 1 |
| Nico Paz | 21 | Como | 8 | 1 |
| José Manuel López | 25 | Palmeiras | 3 | — |
| Lautaro Martínez | 28 | Inter Milan | 75 | 36 |