Effectif · FIFA World Cup 2026
Argentine
3
Gardiens
7
Défenseurs
9
Milieux
7
Attaquants
Soutenez Argentine avec un fan token
Détenez $ARG pour voter, tirages VIP et récompenses de match.
Gardiens 3
| # | Joueur | Âge | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Juan Musso | 32 | Atlético Madrid |
|
|
12 | Gerónimo Rulli | 34 | Marseille |
|
|
23 | Emiliano Martínez | 33 | Aston Villa |
Défenseurs 7
| # | Joueur | Âge | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | Nicolás Tagliafico | 33 | Lyon |
|
|
4 | Gonzalo Montiel | 29 | River Plate |
|
|
6 | Lisandro Martínez | 28 | Manchester United |
|
|
13 | Cristian Romero | 28 | Tottenham Hotspur |
|
|
19 | Nicolás Otamendi | 38 | Benfica |
|
|
25 | Facundo Medina | 27 | Marseille |
|
|
26 | Nahuel Molina | 28 | Atlético Madrid |
Milieux 9
| # | Joueur | Âge | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Marcos Senesi | 29 | Bournemouth |
|
|
5 | Leandro Paredes | 32 | Boca Juniors |
|
|
7 | Rodrigo De Paul | 32 | Inter Miami CF |
|
|
8 | Valentín Barco | 21 | Strasbourg |
|
|
11 | Giovani Lo Celso | 30 | Real Betis |
|
|
14 | Exequiel Palacios | 27 | Bayer Leverkusen |
|
|
15 | Nico Gonzalez | 28 | Atlético Madrid |
|
|
20 | Alexis Mac Allister | 27 | Liverpool |
|
|
24 | Enzo Fernández | 25 | Chelsea |
Attaquants 7
| # | Joueur | Âge | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | Julián Alvarez | 26 | Atlético Madrid |
|
|
10 | Lionel Messi (C) | 39 | Inter Miami CF |
|
|
16 | Thiago Almada | 25 | Atlético Madrid |
|
|
17 | Giuliano Simeone | 23 | Atlético Madrid |
|
|
18 | Nico Paz | 21 | Como |
|
|
21 | José Manuel López | 25 | Palmeiras |
|
|
22 | Lautaro Martínez | 28 | Inter Milan |