명단 · FIFA World Cup 2026
크로아티아
3
골키퍼
8
수비수
9
미드필더
6
공격수
팬 토큰으로 크로아티아 응원
팀 결정 투표, VIP 추첨, 매치데이 보상을 위해 $VATRENI 보유.
골키퍼 3
| # | 선수 | 나이 | 클럽 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Dominik Livaković | 31 | Dinamo Zagreb |
|
|
12 | Ivor Pandur | 26 | Hull City |
|
|
23 | Dominik Kotarski | 26 | Copenhagen |
수비수 8
| # | 선수 | 나이 | 클럽 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Josip Stanišić | 26 | Bayern Munich |
|
|
3 | Marin Pongračić | 28 | Fiorentina |
|
|
4 | Joško Gvardiol | 24 | Manchester City |
|
|
5 | Duje Ćaleta-Car | 29 | Real Sociedad |
|
|
6 | Josip Šutalo | 26 | Ajax |
|
|
18 | Kristijan Jakić | 29 | FC Augsburg |
|
|
22 | Luka Vušković | 19 | Hamburger SV |
|
|
25 | Martin Erlić | 28 | Midtjylland |
미드필더 9
| # | 선수 | 나이 | 클럽 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Nikola Moro | 28 | Bologna |
|
|
8 | Mateo Kovačić | 32 | Manchester City |
|
|
10 | Luka Modrić | 40 | Milan |
|
|
13 | Nikola Vlašić | 28 | Torino |
|
|
15 | Mario Pašalić | 31 | Atalanta |
|
|
16 | Martin Baturina | 23 | Como |
|
|
17 | Petar Sučić | 22 | Inter Milan |
|
|
19 | Toni Fruk | 25 | Rijeka |
|
|
21 | Luka Sučić | 23 | Real Sociedad |
공격수 6
| # | 선수 | 나이 | 클럽 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | Andrej Kramarić | 35 | TSG Hoffenheim |
|
|
11 | Ante Budimir | 34 | Osasuna |
|
|
14 | Ivan Perišić | 37 | PSV Eindhoven |
|
|
20 | Igor Matanović | 23 | SC Freiburg |
|
|
24 | Marco Pašalić | 25 | Orlando City SC |
|
|
26 | Petar Musa | 28 | FC Dallas |