メンバー · FIFA World Cup 2026
クロアチア
3
ゴールキーパー
8
ディフェンダー
9
ミッドフィルダー
6
フォワード
ファントークンで クロアチア をサポート
チーム決定への投票、VIP抽選、試合日リワードのため $VATRENI を保有。
ゴールキーパー 3
| 選手 | 年齢 | クラブ | 代表試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Livaković | 31 | Dinamo Zagreb | 73 | — |
| Ivor Pandur | 26 | Hull City | — | — |
| Dominik Kotarski | 26 | Copenhagen | 3 | — |
ディフェンダー 8
| 選手 | 年齢 | クラブ | 代表試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Josip Stanišić | 26 | Bayern Munich | 29 | — |
| Marin Pongračić | 28 | Fiorentina | 18 | — |
| Joško Gvardiol | 24 | Manchester City | 46 | 4 |
| Duje Ćaleta-Car | 29 | Real Sociedad | 38 | 1 |
| Josip Šutalo | 26 | Ajax | 31 | — |
| Kristijan Jakić | 29 | FC Augsburg | 16 | 2 |
| Luka Vušković | 19 | Hamburger SV | 4 | 1 |
| Martin Erlić | 28 | Midtjylland | 12 | 1 |
ミッドフィルダー 9
| 選手 | 年齢 | クラブ | 代表試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Moro | 28 | Bologna | 9 | — |
| Mateo Kovačić | 32 | Manchester City | 111 | 5 |
| Luka Modrić | 40 | Milan | 196 | 28 |
| Nikola Vlašić | 28 | Torino | 61 | 10 |
| Mario Pašalić | 31 | Atalanta | 83 | 11 |
| Martin Baturina | 23 | Como | 17 | 1 |
| Petar Sučić | 22 | Inter Milan | 15 | 1 |
| Toni Fruk | 25 | Rijeka | 7 | 1 |
| Luka Sučić | 23 | Real Sociedad | 19 | 1 |
フォワード 6
| 選手 | 年齢 | クラブ | 代表試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Andrej Kramarić | 34 | TSG Hoffenheim | 114 | 36 |
| Ante Budimir | 34 | Osasuna | 36 | 6 |
| Ivan Perišić | 37 | PSV Eindhoven | 152 | 38 |
| Igor Matanović | 23 | SC Freiburg | 8 | 2 |
| Marco Pašalić | 25 | Orlando City SC | 13 | 1 |
| Petar Musa | 28 | FC Dallas | 10 | 1 |