명단 · FIFA World Cup 2026
이란
3
골키퍼
9
수비수
8
미드필더
6
공격수
골키퍼 3
| # | 선수 | 나이 | 클럽 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Alireza Beiranvand | 33 | Tractor |
|
|
12 | Payam Niazmand | 31 | Persepolis |
|
|
22 | Hossein Hosseini | 34 | Sepahan |
수비수 9
| # | 선수 | 나이 | 클럽 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Saleh Hardani | 27 | Esteghlal |
|
|
3 | Ehsan Hajisafi | 36 | Sepahan |
|
|
4 | Shoja Khalilzadeh | 37 | Tractor |
|
|
5 | Milad Mohammadi | 32 | Persepolis |
|
|
13 | Hossein Kanani | 32 | Persepolis |
|
|
17 | Arya Yousefi | 24 | Sepahan |
|
|
19 | Ali Nemati | 30 | Foolad |
|
|
23 | Ramin Rezaeian | 36 | Foolad |
|
|
25 | Danial Iri | 22 | Malavan |
미드필더 8
| # | 선수 | 나이 | 클럽 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | Saeid Ezatolahi | 29 | Shabab Al-Ahli |
|
|
7 | Alireza Jahanbakhsh | 32 | Dender |
|
|
8 | Mohammad Mohebbi | 27 | Rostov |
|
|
14 | Saman Ghoddos | 32 | Kalba |
|
|
15 | Roozbeh Cheshmi | 32 | Esteghlal |
|
|
16 | Mehdi Torabi | 31 | Tractor |
|
|
21 | Mohammad Ghorbani | 24 | Al-Wahda |
|
|
26 | Amirmohammad Razaghinia | 20 | Esteghlal |
공격수 6
| # | 선수 | 나이 | 클럽 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | Mehdi Taremi (C) | 34 | Olympiacos |
|
|
10 | Mehdi Ghayedi | 27 | Al-Nasr |
|
|
11 | Ali Alipour | 30 | Persepolis |
|
|
18 | Amirhossein Hosseinzadeh | 25 | Tractor |
|
|
20 | Shahriyar Moghanloo | 31 | Kalba |
|
|
24 | Dennis Dargahi | 29 | Standard Liège |