Состав · FIFA World Cup 2026
Иран
3
Вратари
9
Защитники
8
Полузащитники
6
Нападающие
Вратари 3
| Игрок | Возраст | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|
| Alireza Beiranvand | 33 | Tractor | 85 | — |
| Payam Niazmand | 31 | Persepolis | 15 | — |
| Hossein Hosseini | 33 | Sepahan | 13 | — |
Защитники 9
| Игрок | Возраст | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|
| Saleh Hardani | 27 | Esteghlal | 17 | 1 |
| Ehsan Hajsafi | 36 | Sepahan | 145 | 7 |
| Shojae Khalilzadeh | 37 | Tractor | 57 | 2 |
| Milad Mohammadi | 32 | Persepolis | 75 | 1 |
| Hossein Kanaanizadegan | 32 | Persepolis | 64 | 6 |
| Aria Yousefi | 24 | Sepahan | 13 | 1 |
| Ali Nemati | 30 | Foolad | 16 | — |
| Ramin Rezaeian | 36 | Foolad | 73 | 7 |
| Danial Eiri | 22 | Malavan | — | — |
Полузащитники 8
| Игрок | Возраст | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|
| Saeid Ezatolahi | 29 | Shabab Al-Ahli | 82 | 1 |
| Alireza Jahanbakhsh | 32 | Dender | 98 | 17 |
| Mohammad Mohebi | 27 | Rostov | 36 | 14 |
| Saman Ghoddos | 32 | Kalba | 67 | 3 |
| Rouzbeh Cheshmi | 32 | Esteghlal | 40 | 3 |
| Mehdi Torabi | 31 | Tractor | 52 | 7 |
| Mohammad Ghorbani | 24 | Al-Wahda | 15 | — |
| Amirmohammad Razzaghinia | 20 | Esteghlal | 3 | — |
Нападающие 6
| Игрок | Возраст | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|
| Mehdi Taremi (C) | 33 | Olympiacos | 104 | 60 |
| Mehdi Ghayedi | 27 | Al-Nasr | 29 | 10 |
| Ali Alipour | 30 | Persepolis | 13 | 1 |
| Amirhossein Hosseinzadeh | 25 | Tractor | 17 | 5 |
| Shahriyar Moghanlou | 31 | Kalba | 20 | 2 |
| Dennis Eckert | 29 | Standard Liège | — | — |