명단 · FIFA World Cup 2026
스코틀랜드
3
골키퍼
10
수비수
6
미드필더
7
공격수
골키퍼 3
| # | 선수 | 나이 | 클럽 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Angus Gunn | 30 | Nottingham Forest |
|
|
12 | Liam Kelly | 30 | Rangers |
|
|
21 | Craig Gordon | 43 | Heart of Midlothian |
수비수 10
| # | 선수 | 나이 | 클럽 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Aaron Hickey | 24 | Brentford |
|
|
3 | Andy Robertson (C) | 32 | Liverpool |
|
|
5 | Grant Hanley | 34 | Hibernian |
|
|
6 | Kieran Tierney | 29 | Celtic |
|
|
13 | Jack Hendry | 31 | Al-Ettifaq |
|
|
15 | John Souttar | 29 | Rangers |
|
|
16 | Dominic Hyam | 30 | Wrexham |
|
|
22 | Nathan Patterson | 24 | Everton |
|
|
24 | Anthony Ralston | 27 | Celtic |
|
|
26 | Scott McKenna | 29 | Dinamo Zagreb |
미드필더 6
| # | 선수 | 나이 | 클럽 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | Scott McTominay | 29 | Napoli |
|
|
7 | John McGinn | 31 | Aston Villa |
|
|
8 | Tyler Fletcher | 19 | Manchester United |
|
|
11 | Ryan Christie | 31 | Bournemouth |
|
|
19 | Lewis Ferguson | 26 | Bologna |
|
|
23 | Kenny McLean | 34 | Norwich City |
공격수 7
| # | 선수 | 나이 | 클럽 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | Lyndon Dykes | 30 | Charlton Athletic |
|
|
10 | Ché Adams | 30 | Torino |
|
|
14 | Ross Stewart | 30 | Southampton |
|
|
17 | Ben Gannon-Doak | 20 | Bournemouth |
|
|
18 | George Hirst | 27 | Ipswich Town |
|
|
20 | Lawrence Shankland | 30 | Heart of Midlothian |
|
|
25 | Findlay Curtis | 20 | Kilmarnock |