Kadro · FIFA World Cup 2026
İskoçya
3
Kaleciler
10
Defans
6
Orta saha
7
Forvet
Kaleciler 3
| Oyuncu | Yaş | Kulüp | Milli maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Angus Gunn | 30 | Nottingham Forest | 21 | — |
| Liam Kelly | 30 | Rangers | 3 | — |
| Craig Gordon | 43 | Heart of Midlothian | 84 | — |
Defans 10
| Oyuncu | Yaş | Kulüp | Milli maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Hickey | 23 | Brentford | 20 | — |
| Andy Robertson (C) | 32 | Liverpool | 93 | 4 |
| Grant Hanley | 34 | Hibernian | 67 | 2 |
| Kieran Tierney | 28 | Celtic | 55 | 2 |
| Jack Hendry | 31 | Al-Ettifaq | 37 | 3 |
| John Souttar | 29 | Rangers | 23 | 2 |
| Dominic Hyam | 30 | Wrexham | 3 | — |
| Nathan Patterson | 24 | Everton | 26 | 1 |
| Anthony Ralston | 27 | Celtic | 26 | 1 |
| Scott McKenna | 29 | Dinamo Zagreb | 50 | 1 |
Orta saha 6
| Oyuncu | Yaş | Kulüp | Milli maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Scott McTominay | 29 | Napoli | 69 | 14 |
| John McGinn | 31 | Aston Villa | 85 | 20 |
| Tyler Fletcher | 19 | Manchester United | 1 | — |
| Ryan Christie | 31 | Bournemouth | 67 | 10 |
| Lewis Ferguson | 26 | Bologna | 23 | 1 |
| Kenny McLean | 34 | Norwich City | 57 | 3 |
Forvet 7
| Oyuncu | Yaş | Kulüp | Milli maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Lyndon Dykes | 30 | Charlton Athletic | 51 | 10 |
| Ché Adams | 29 | Torino | 46 | 11 |
| Ross Stewart | 29 | Southampton | 2 | — |
| Ben Gannon-Doak | 20 | Bournemouth | 13 | 1 |
| George Hirst | 27 | Ipswich Town | 9 | 1 |
| Lawrence Shankland | 30 | Heart of Midlothian | 19 | 6 |
| Findlay Curtis | 19 | Kilmarnock | 2 | 1 |