명단 · FIFA World Cup 2026
미국
3
골키퍼
10
수비수
6
미드필더
7
공격수
골키퍼 3
| 선수 | 나이 | 클럽 | A매치 | 득점 |
|---|---|---|---|---|
| Matt Turner | 31 | New England Revolution | 54 | — |
| Matt Freese | 27 | New York City FC | 14 | — |
| Chris Brady | 22 | Chicago Fire FC | 1 | — |
수비수 10
| 선수 | 나이 | 클럽 | A매치 | 득점 |
|---|---|---|---|---|
| Sergiño Dest | 25 | PSV Eindhoven | 38 | 3 |
| Chris Richards | 26 | Crystal Palace | 36 | 3 |
| Antonee Robinson | 28 | Fulham | 53 | 4 |
| Auston Trusty | 27 | Celtic | 7 | — |
| Miles Robinson | 29 | FC Cincinnati | 39 | 3 |
| Tim Ream | 38 | Charlotte FC | 81 | 1 |
| Alex Freeman | 21 | Villarreal | 16 | 2 |
| Maximilian Arfsten | 25 | Columbus Crew | 19 | 1 |
| Mark McKenzie | 27 | Toulouse | 28 | — |
| Joe Scally | 23 | Borussia Mönchengladbach | 25 | — |
미드필더 6
| 선수 | 나이 | 클럽 | A매치 | 득점 |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Adams (C) | 27 | Bournemouth | 53 | 2 |
| Giovanni Reyna | 23 | Borussia Mönchengladbach | 37 | 9 |
| Weston McKennie | 27 | Juventus | 65 | 12 |
| Sebastian Berhalter | 25 | Vancouver Whitecaps FC | 12 | 1 |
| Cristian Roldan | 31 | Seattle Sounders FC | 46 | — |
| Malik Tillman | 24 | Bayer Leverkusen | 29 | 3 |
공격수 7
| 선수 | 나이 | 클럽 | A매치 | 득점 |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Pepi | 23 | PSV Eindhoven | 36 | 13 |
| Christian Pulisic | 27 | Milan | 85 | 33 |
| Brenden Aaronson | 25 | Leeds United | 57 | 9 |
| Haji Wright | 28 | Coventry City | 20 | 7 |
| Folarin Balogun | 24 | Monaco | 26 | 9 |
| Timothy Weah | 26 | Marseille | 50 | 7 |
| Alejandro Zendejas | 28 | América | 14 | 2 |