メンバー · FIFA World Cup 2026
アメリカ
3
ゴールキーパー
10
ディフェンダー
6
ミッドフィルダー
7
フォワード
ゴールキーパー 3
| # | 選手 | 年齢 | クラブ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Matt Turner | 32 | New England Revolution |
|
|
24 | Matt Freese | 27 | New York City FC |
|
|
25 | Chris Brady | 22 | Chicago Fire FC |
ディフェンダー 10
| # | 選手 | 年齢 | クラブ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Sergiño Dest | 25 | PSV Eindhoven |
|
|
3 | Chris Richards | 26 | Crystal Palace |
|
|
5 | Antonee Robinson | 28 | Fulham |
|
|
6 | Auston Trusty | 27 | Celtic |
|
|
12 | Miles Robinson | 29 | FC Cincinnati |
|
|
13 | Tim Ream (C) | 38 | Charlotte FC |
|
|
16 | Alex Freeman | 21 | Villarreal |
|
|
18 | Max Arfsten | 25 | Columbus Crew |
|
|
22 | Mark McKenzie | 27 | Toulouse |
|
|
23 | Joe Scally | 23 | Borussia Mönchengladbach |
ミッドフィルダー 6
| # | 選手 | 年齢 | クラブ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | Tyler Adams | 27 | Bournemouth |
|
|
7 | Giovanni Reyna | 23 | Borussia Mönchengladbach |
|
|
8 | Weston McKennie | 27 | Juventus |
|
|
14 | Sebastian Berhalter | 25 | Vancouver Whitecaps FC |
|
|
15 | Cristian Roldan | 31 | Seattle Sounders FC |
|
|
17 | Malik Tillman | 24 | Bayer Leverkusen |
フォワード 7
| # | 選手 | 年齢 | クラブ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | Ricardo Pepi | 23 | PSV Eindhoven |
|
|
10 | Christian Pulisic | 27 | Milan |
|
|
11 | Brenden Aaronson | 25 | Leeds United |
|
|
19 | Haji Wright | 28 | Coventry City |
|
|
20 | Folarin Balogun | 25 | Monaco |
|
|
21 | Timothy Weah | 26 | Marseille |
|
|
26 | Alex Zendejas | 28 | Club América |