Selectie · FIFA World Cup 2026
Curaçao
3
Keepers
8
Verdedigers
7
Middenvelders
8
Aanvallers
Keepers 3
| # | Speler | Leeftijd | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Eloy Room | 37 | Miami FC |
|
|
25 | Tyrick Bodak | 24 | Telstar |
|
|
26 | Trevor Doornbusch | 27 | VVV-Venlo |
Verdedigers 8
| # | Speler | Leeftijd | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Shurandy Sambo | 24 | Sparta Rotterdam |
|
|
3 | Juriën Gaari | 32 | Abha |
|
|
4 | Roshon van Eijma | 28 | RKC Waalwijk |
|
|
5 | Sherel Floranus | 27 | PEC Zwolle |
|
|
18 | Armando Obispo | 27 | PSV Eindhoven |
|
|
20 | Joshua Brenet | 32 | Kayserispor |
|
|
23 | Riechedly Bazoer | 29 | Konyaspor |
|
|
24 | Deveron Fonville | 23 | NEC |
Middenvelders 7
| # | Speler | Leeftijd | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | Godfried Roemeratoe | 26 | RKC Waalwijk |
|
|
7 | Juninho Bacuna | 28 | Volendam |
|
|
8 | Livano Comenencia | 22 | Zürich |
|
|
10 | Leandro Bacuna (C) | 34 | Iğdır |
|
|
15 | Ar'jany Martha | 22 | Rotherham United |
|
|
21 | Tahith Chong | 26 | Sheffield United |
|
|
22 | Kevin Felida | 26 | Den Bosch |
Aanvallers 8
| # | Speler | Leeftijd | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | Juergen Locadia | 32 | Anorthosis |
|
|
11 | Jeremy Antonisse | 24 | Kifisia |
|
|
12 | Sontje Hansen | 24 | Middlesbrough |
|
|
13 | Tyrese Noslin | 23 | Telstar |
|
|
14 | Kenji Gorré | 31 | Maccabi Haifa |
|
|
16 | Jearl Margaritha | 26 | Beveren |
|
|
17 | Brandley Kuwas | 33 | Volendam |
|
|
19 | Gervane Kastaneer | 30 | Terengganu |