Selectie · FIFA World Cup 2026
Turkije
3
Keepers
9
Verdedigers
5
Middenvelders
9
Aanvallers
Keepers 3
| Speler | Leeftijd | Club | Interlands | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Mert Günok | 37 | Fenerbahçe | 37 | — |
| Altay Bayındır | 28 | Manchester United | 11 | — |
| Uğurcan Çakır | 30 | Galatasaray | 38 | — |
Verdedigers 9
| Speler | Leeftijd | Club | Interlands | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Zeki Çelik | 29 | Roma | 59 | 3 |
| Merih Demiral | 28 | Al-Ahli | 61 | 6 |
| Çağlar Söyüncü | 30 | Fenerbahçe | 59 | 2 |
| Eren Elmalı | 25 | Galatasaray | 21 | — |
| Abdülkerim Bardakcı | 31 | Galatasaray | 26 | 2 |
| Ozan Kabak | 26 | TSG Hoffenheim | 28 | 2 |
| Mert Müldür | 27 | Fenerbahçe | 43 | 3 |
| Ferdi Kadıoğlu | 26 | Brighton & Hove Albion | 30 | 2 |
| Samet Akaydin | 32 | Çaykur Rizespor | 18 | 1 |
Middenvelders 5
| Speler | Leeftijd | Club | Interlands | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Salih Özcan | 28 | Borussia Dortmund | 28 | 1 |
| Orkun Kökçü | 25 | Beşiktaş | 48 | 3 |
| Hakan Çalhanoğlu (C) | 32 | Inter Milan | 104 | 22 |
| İsmail Yüksek | 27 | Fenerbahçe | 31 | 1 |
| Kaan Ayhan | 31 | Galatasaray | 72 | 5 |
Aanvallers 9
| Speler | Leeftijd | Club | Interlands | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Kerem Aktürkoğlu | 27 | Fenerbahçe | 51 | 15 |
| Arda Güler | 21 | Real Madrid | 28 | 6 |
| Deniz Gül | 21 | Porto | 6 | 1 |
| Kenan Yıldız | 21 | Juventus | 28 | 5 |
| İrfan Can Kahveci | 30 | Kasımpaşa | 45 | 6 |
| Yunus Akgün | 25 | Galatasaray | 17 | 3 |
| Barış Alper Yılmaz | 26 | Galatasaray | 33 | 2 |
| Oğuz Aydın | 25 | Fenerbahçe | 9 | — |
| Can Uzun | 20 | Eintracht Frankfurt | 4 | — |