メンバー · FIFA World Cup 2026
トルコ
3
ゴールキーパー
9
ディフェンダー
5
ミッドフィルダー
9
フォワード
ゴールキーパー 3
| # | 選手 | 年齢 | クラブ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Mert Günok | 37 | Fenerbahçe |
|
|
12 | Altay Bayındır | 28 | Manchester United |
|
|
23 | Uğurcan Çakır | 30 | Galatasaray |
ディフェンダー 9
| # | 選手 | 年齢 | クラブ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Zeki Çelik | 29 | Roma |
|
|
3 | Merih Demiral | 28 | Al-Ahli |
|
|
4 | Çağlar Söyüncü | 30 | Fenerbahçe |
|
|
13 | Eren Elmalı | 26 | Galatasaray |
|
|
14 | Abdülkerim Bardakcı | 31 | Galatasaray |
|
|
15 | Ozan Kabak | 26 | TSG Hoffenheim |
|
|
18 | Mert Müldür | 27 | Fenerbahçe |
|
|
20 | Ferdi Kadıoğlu | 26 | Brighton & Hove Albion |
|
|
25 | Samet Akaydin | 32 | Çaykur Rizespor |
ミッドフィルダー 5
| # | 選手 | 年齢 | クラブ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | Salih Özcan | 28 | Borussia Dortmund |
|
|
6 | Orkun Kökçü | 25 | Beşiktaş |
|
|
10 | Hakan Çalhanoğlu | 32 | Inter Milan |
|
|
16 | İsmail Yüksek | 27 | Fenerbahçe |
|
|
22 | Kaan Ayhan | 31 | Galatasaray |
フォワード 9
| # | 選手 | 年齢 | クラブ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Kerem Aktürkoğlu | 27 | Fenerbahçe |
|
|
8 | Arda Güler | 21 | Real Madrid |
|
|
9 | Deniz Gül | 22 | Porto |
|
|
11 | Kenan Yıldız | 21 | Juventus |
|
|
17 | İrfan Can Kahveci | 30 | Kasımpaşa |
|
|
19 | Yunus Akgün | 26 | Galatasaray |
|
|
21 | Barış Alper Yılmaz | 26 | Galatasaray |
|
|
24 | Oğuz Aydın | 25 | Fenerbahçe |
|
|
26 | Can Uzun | 20 | Eintracht Frankfurt |