Elenco · FIFA World Cup 2026
Senegal
3
Goleiros
8
Defensores
7
Meio-campistas
8
Atacantes
Goleiros 3
| Jogador | Idade | Clube | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|
| Yehvann Diouf | 26 | Nice | 2 | — |
| Édouard Mendy | 34 | Al-Ahli | 56 | — |
| Mory Diaw | 32 | Le Havre | 5 | — |
Defensores 8
| Jogador | Idade | Clube | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|
| Mamadou Sarr | 20 | Chelsea | 7 | — |
| Kalidou Koulibaly | 34 | Al-Hilal | 102 | 2 |
| Abdoulaye Seck | 33 | Maccabi Haifa | 22 | 4 |
| Ismail Jakobs | 26 | Galatasaray | 29 | — |
| Krépin Diatta | 27 | Monaco | 60 | 2 |
| Moussa Niakhaté | 30 | Lyon | 30 | — |
| Antoine Mendy | 22 | Nice | 6 | — |
| El Hadji Malick Diouf | 21 | West Ham United | 19 | 1 |
Meio-campistas 7
| Jogador | Idade | Clube | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|
| Idrissa Gueye | 36 | Everton | 130 | 7 |
| Pathé Ciss | 32 | Rayo Vallecano | 29 | — |
| Lamine Camara | 22 | Monaco | 32 | 7 |
| Pape Matar Sarr | 23 | Tottenham Hotspur | 39 | 4 |
| Habib Diarra | 22 | Sunderland | 20 | 4 |
| Bara Sapoko Ndiaye | 18 | Bayern Munich | 1 | — |
| Pape Gueye | 27 | Villarreal | 41 | 5 |
Atacantes 8
| Jogador | Idade | Clube | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|
| Assane Diao | 20 | Como | 5 | — |
| Bamba Dieng | 26 | Lorient | 22 | 2 |
| Sadio Mané | 34 | Al-Nassr | 127 | 55 |
| Nicolas Jackson | 24 | Bayern Munich | 32 | 8 |
| Cherif Ndiaye | 30 | Samsunspor | 18 | 4 |
| Iliman Ndiaye | 26 | Everton | 39 | 4 |
| Ismaïla Sarr | 28 | Crystal Palace | 82 | 19 |
| Ibrahim Mbaye | 18 | Paris Saint-Germain | 10 | 3 |