História da Copa do Mundo
Todos os campeões, finalistas e detentores de recordes de 1930 a 2022
Todos os torneios
| Ano | Sede | Campeão | Vice-campeão | 3º lugar | 4º lugar | Final | Disputa 3º lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Catar | Argentina | França | Croácia | Marrocos | 3–3 (4–2 pen.) | 2–1 |
| 2018 | Rússia | França | Croácia | Bélgica | Inglaterra | 4–2 | 2–0 |
| 2014 | Brasil | Alemanha | Argentina | Países Baixos | Brasil | 1–0 (a.e.t.) | 3–0 (pen.) |
| 2010 | África do Sul | Espanha | Países Baixos | Alemanha | Uruguai | 1–0 (a.e.t.) | 3–2 |
| 2006 | Alemanha | Itália | França | Alemanha | Portugal | 1–1 (5–3 pen.) | 3–1 |
| 2002 | Coreia do Sul / Japão | Brasil | Alemanha | Turquia | Coreia do Sul | 2–0 | 3–2 |
| 1998 | França | França | Brasil | Croácia | Países Baixos | 3–0 | 2–1 |
| 1994 | Estados Unidos | Brasil | Itália | Suécia | Bulgária | 0–0 (3–2 pen.) | 4–0 |
| 1990 | Itália | Alemanha Ocidental | Argentina | Itália | Inglaterra | 1–0 | 2–1 |
| 1986 | México | Argentina | Alemanha Ocidental | França | Bélgica | 3–2 | 4–2 (a.e.t.) |
| 1982 | Espanha | Itália | Alemanha Ocidental | Polônia | França | 3–1 | 3–2 |
| 1978 | Argentina | Argentina | Países Baixos | Brasil | Itália | 3–1 (a.e.t.) | 2–1 |
| 1974 | Alemanha Ocidental | Alemanha Ocidental | Países Baixos | Polônia | Brasil | 2–1 | 1–0 |
| 1970 | México | Brasil | Itália | Alemanha Ocidental | Uruguai | 4–1 | 1–0 |
| 1966 | Inglaterra | Inglaterra | Alemanha Ocidental | Portugal | União Soviética | 4–2 (a.e.t.) | 2–1 |
| 1962 | Chile | Brasil | Tchecoslováquia | Chile | Iugoslávia | 3–1 | 1–0 |
| 1958 | Suécia | Brasil | Suécia | França | Alemanha Ocidental | 5–2 | 6–3 |
| 1954 | Suíça | Alemanha Ocidental | Hungria | Áustria | Uruguai | 3–2 | 3–1 |
| 1950 | Brasil | Uruguai | Brasil | Suécia | Espanha | 2–1 | N/A |
| 1938 | França | Itália | Hungria | Brasil | Suécia | 4–2 | 4–2 |
| 1934 | Itália | Itália | Tchecoslováquia | Alemanha | Áustria | 2–1 (a.e.t.) | 3–2 |
| 1930 | Uruguai | Uruguai | Argentina | Estados Unidos | Iugoslávia | 4–2 | N/A |
Maiores artilheiros de todos os tempos
| # | Jogador | País | Gols | Torneios |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose | Alemanha | 16 | 2002–2014 |
| 2 | Ronaldo | Brasil | 15 | 1998–2006 |
| 3 | Gerd Müller | Alemanha | 14 | 1970–1974 |
| 4 | Just Fontaine | França | 13 | 1958 |
| 5 | Pelé | Brasil | 12 | 1958–1970 |
| 6 | Kylian Mbappé | França | 12 | 2018–2022 |
| 7 | Sándor Kocsis | Hungria | 11 | 1954 |
| 8 | Jürgen Klinsmann | Alemanha | 11 | 1990–1998 |
| 9 | Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | 1994–2002 |
| 10 | Thomas Müller | Alemanha | 10 | 2010–2022 |
| 11 | Grzegorz Lato | Polônia | 10 | 1974–1982 |
| 12 | Gary Lineker | Inglaterra | 10 | 1986–1990 |
Recordes históricos
🏆
Mais títulos
- Brasil 5
- Itália 4
- Alemanha 4
- Argentina 3
- Uruguai 2
- França 2
- Inglaterra 1
- Espanha 1
🥇
Mais finais
- Alemanha 8
- Brasil 7
- Argentina 6
- Itália 6
- França 4
- Países Baixos 3
- Uruguai 2
- Tchecoslováquia 2
🏅
Mais pódios (top 3)
- Alemanha 12
- Brasil 9
- Itália 7
- Argentina 6
- França 6
- Países Baixos 4
- Suécia 3
- Croácia 3
🌐
Mais top 4
- Alemanha 13
- Brasil 11
- Itália 8
- França 7
- Argentina 6
- Uruguai 5
- Países Baixos 5
- Suécia 4