Состав · FIFA World Cup 2026
Гаити
3
Вратари
9
Защитники
5
Полузащитники
9
Нападающие
Вратари 3
| # | Игрок | Возраст | Клуб | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Johny Placide (C) | 38 | Bastia |
|
|
12 | Alexandre Pierre | 25 | Sochaux |
|
|
23 | Josué Duverger | 26 | Cosmos Koblenz |
Защитники 9
| # | Игрок | Возраст | Клуб | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Carlens Arcus | 30 | Angers |
|
|
3 | Keeto Thermoncy | 20 | Young Boys |
|
|
4 | Ricardo Adé | 36 | LDU Quito |
|
|
5 | Hannes Delcroix | 27 | Lugano |
|
|
8 | Martin Expérience | 27 | Nancy |
|
|
13 | Markhus Lacroix | — | — |
|
|
14 | Garven Metusala | — | — |
|
|
22 | Jean-Kévin Duverne | 29 | Gent |
|
|
24 | Wilguens Paugain | 24 | Zulte Waregem |
Полузащитники 5
| # | Игрок | Возраст | Клуб | |
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | Carl Sainté | 23 | El Paso Locomotive FC |
|
|
10 | Jean-Ricner Bellegarde | 28 | Wolverhampton Wanderers |
|
|
17 | Danley Jean Jacques | 26 | Philadelphia Union |
|
|
25 | Dominique Simon | 25 | Tatran Prešov |
|
|
26 | Woodensky Pierre | 21 | Violette |
Нападающие 9
| # | Игрок | Возраст | Клуб | |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Derrick Etienne | — | — |
|
|
9 | Duckens Nazon | 32 | Esteghlal |
|
|
11 | Louicius Deedson | 25 | FC Dallas |
|
|
15 | Ruben Providence | 25 | Almere City |
|
|
16 | Lenny Joseph | 25 | Ferencváros |
|
|
18 | Wilson Isidor | 25 | Sunderland |
|
|
19 | Yassin Fortuné | 27 | Vizela |
|
|
20 | Frantzdy Pierrot | 31 | Çaykur Rizespor |
|
|
21 | Josué Casimir | 24 | Auxerre |