Состав · FIFA World Cup 2026
Новая Зеландия
3
Вратари
9
Защитники
10
Полузащитники
4
Нападающие
Вратари 3
| Игрок | Возраст | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|
| Max Crocombe | 32 | Millwall | 22 | — |
| Alex Paulsen | 23 | Lechia Gdańsk | 6 | — |
| Michael Woud | 27 | Auckland FC | 6 | — |
Защитники 9
| Игрок | Возраст | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|
| Tim Payne | 32 | Wellington Phoenix | 49 | 3 |
| Francis de Vries | 31 | Auckland FC | 18 | 1 |
| Tyler Bindon | 21 | Sheffield United | 23 | 3 |
| Michael Boxall | 37 | Minnesota United FC | 61 | 1 |
| Liberato Cacace | 25 | Wrexham | 35 | 1 |
| Nando Pijnaker | 27 | Auckland FC | 23 | — |
| Finn Surman | 22 | Portland Timbers | 17 | 2 |
| Callan Elliot | 26 | Auckland FC | 9 | — |
| Tommy Smith | 36 | Braintree Town | 56 | 2 |
Полузащитники 10
| Игрок | Возраст | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|
| Joe Bell | 27 | Viking | 31 | 1 |
| Matthew Garbett | 24 | Peterborough United | 35 | 5 |
| Marko Stamenić | 24 | Swansea City | 37 | 3 |
| Sarpreet Singh | 27 | Wellington Phoenix | 26 | 3 |
| Elijah Just | 26 | Motherwell | 42 | 9 |
| Alex Rufer | 29 | Wellington Phoenix | 24 | — |
| Ben Old | 23 | Saint-Étienne | 22 | 2 |
| Callum McCowatt | 27 | Silkeborg | 30 | 4 |
| Ryan Thomas | 31 | PEC Zwolle | 25 | 3 |
| Lachlan Bayliss | 23 | Newcastle Jets | 2 | — |
Нападающие 4
| Игрок | Возраст | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|
| Chris Wood (C) | 34 | Nottingham Forest | 88 | 45 |
| Kosta Barbarouses | 36 | Western Sydney Wanderers | 74 | 10 |
| Ben Waine | 24 | Port Vale | 30 | 9 |
| Jesse Randall | 23 | Auckland FC | 9 | 2 |