Kadro · FIFA World Cup 2026
Yeni Zelanda
3
Kaleciler
9
Defans
9
Orta saha
5
Forvet
Kaleciler 3
| # | Oyuncu | Yaş | Kulüp | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Max Crocombe | 32 | Millwall |
|
|
12 | Alex Paulsen | 24 | Lechia Gdańsk |
|
|
22 | Michael Woud | 27 | Auckland FC |
Defans 9
| # | Oyuncu | Yaş | Kulüp | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Tim Payne | 32 | Wellington Phoenix |
|
|
3 | Francis de Vries | 31 | Auckland FC |
|
|
4 | Tyler Bindon | 21 | Sheffield United |
|
|
5 | Michael Boxall | 37 | Minnesota United FC |
|
|
13 | Liberato Cacace | 25 | Wrexham |
|
|
15 | Nando Pijnaker | 27 | Auckland FC |
|
|
16 | Finn Surman | 22 | Portland Timbers |
|
|
24 | Callan Elliot | 27 | Auckland FC |
|
|
26 | Tommy Smith | 36 | Braintree Town |
Orta saha 9
| # | Oyuncu | Yaş | Kulüp | |
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | Joe Bell | 27 | Viking |
|
|
8 | Marko Stamenić | 24 | Swansea City |
|
|
10 | Sarpreet Singh | 27 | Wellington Phoenix |
|
|
11 | Elijah Just | 26 | Motherwell |
|
|
14 | Alex Rufer | 30 | Wellington Phoenix |
|
|
19 | Ben Old | 23 | Saint-Étienne |
|
|
20 | Callum McCowatt | 27 | Silkeborg |
|
|
23 | Ryan Thomas | 31 | PEC Zwolle |
|
|
25 | Lachlan Bayliss | 23 | Newcastle Jets |
Forvet 5
| # | Oyuncu | Yaş | Kulüp | |
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | Chris Wood (C) | 34 | Nottingham Forest |
|
|
17 | Kosta Barbarouses | 36 | Western Sydney Wanderers |
|
|
18 | Ben Waine | 25 | Port Vale |
|
|
21 | Jesse Randall | 23 | Auckland FC |
|
|
7 | Logan Rogerson | — | — |