Squad · FIFA World Cup 2026
Bosnia & Herzegovina
3
Goalkeepers
8
Defenders
8
Midfielders
7
Forwards
Goalkeepers 3
| # | Player | Age | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Nikola Vasilj | 30 | FC St. Pauli |
|
|
12 | Mladen Jurkas | 18 | Borac Banja Luka |
|
|
22 | Martin Zlomislić | 27 | Rijeka |
Defenders 8
| # | Player | Age | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Nihad Mujakić | 28 | Gaziantep |
|
|
3 | Dennis Hadžikadunić | 28 | Sampdoria |
|
|
4 | Tarik Muharemović | 23 | Sassuolo |
|
|
5 | Sead Kolašinac | 33 | Atalanta |
|
|
7 | Amar Dedić | 23 | Benfica |
|
|
18 | Nikola Katić | 29 | Schalke 04 |
|
|
21 | Stjepan Radeljić | 28 | Rijeka |
|
|
24 | Arjan Malić | 20 | SK Sturm Graz |
Midfielders 8
| # | Player | Age | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | Benjamin Tahirović | 23 | Brøndby |
|
|
8 | Armin Gigović | 24 | Young Boys |
|
|
13 | Ivan Bašić | 24 | Astana |
|
|
14 | Ivan Šunjić | 29 | Pafos |
|
|
15 | Amar Memić | 25 | Viktoria Plzeň |
|
|
16 | Amir Hadžiahmetović | 29 | Hull City |
|
|
17 | Dženis Burnić | 28 | Karlsruher SC |
|
|
26 | Ermin Mahmić | 21 | Slovan Liberec |
Forwards 7
| # | Player | Age | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | Samed Baždar | 22 | Jagiellonia Białystok |
|
|
10 | Ermedin Demirović | 28 | VfB Stuttgart |
|
|
11 | Edin Džeko | 40 | Schalke 04 |
|
|
19 | Kerim Alajbegović | 18 | Red Bull Salzburg |
|
|
20 | Esmir Bajraktarević | 21 | PSV Eindhoven |
|
|
23 | Haris Tabaković | 32 | Borussia Mönchengladbach |
|
|
25 | Jovo Lukić | 27 | Universitatea Cluj |