Selectie · FIFA World Cup 2026
Bosnië en Herzegovina
3
Keepers
8
Verdedigers
8
Middenvelders
7
Aanvallers
Keepers 3
| Speler | Leeftijd | Club | Interlands | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Vasilj | 30 | FC St. Pauli | 25 | — |
| Mladen Jurkas | 18 | Borac Banja Luka | — | — |
| Martin Zlomislić | 27 | Rijeka | 3 | — |
Verdedigers 8
| Speler | Leeftijd | Club | Interlands | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Nihad Mujakić | 28 | Gaziantep | 11 | 1 |
| Dennis Hadžikadunić | 27 | Sampdoria | 31 | — |
| Tarik Muharemović | 23 | Sassuolo | 13 | 1 |
| Sead Kolašinac | 32 | Atalanta | 64 | — |
| Amar Dedić | 23 | Benfica | 27 | 1 |
| Nikola Katić | 29 | Schalke 04 | 16 | 1 |
| Stjepan Radeljić | 28 | Rijeka | 5 | — |
| Nidal Čelik | 19 | Lens | 1 | — |
Middenvelders 8
| Speler | Leeftijd | Club | Interlands | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Benjamin Tahirović | 23 | Brøndby | 27 | 2 |
| Armin Gigović | 24 | Young Boys | 19 | 1 |
| Ivan Bašić | 24 | Astana | 16 | — |
| Ivan Šunjić | 29 | Pafos | 11 | — |
| Amar Memić | 25 | Viktoria Plzeň | 12 | 1 |
| Amir Hadžiahmetović | 29 | Hull City | 35 | — |
| Dženis Burnić | 28 | Karlsruher SC | 19 | — |
| Ermin Mahmić | 21 | Slovan Liberec | 1 | — |
Aanvallers 7
| Speler | Leeftijd | Club | Interlands | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Samed Baždar | 22 | Jagiellonia Białystok | 12 | 1 |
| Ermedin Demirović | 28 | VfB Stuttgart | 39 | 4 |
| Edin Džeko (C) | 40 | Schalke 04 | 148 | 73 |
| Kerim Alajbegović | 18 | Red Bull Salzburg | 9 | 1 |
| Esmir Bajraktarević | 21 | PSV Eindhoven | 15 | 1 |
| Haris Tabaković | 31 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 4 |
| Jovo Lukić | 27 | Universitatea Cluj | 2 | — |