Squad · FIFA World Cup 2026
Japan
3
Goalkeepers
9
Defenders
9
Midfielders
5
Forwards
Goalkeepers 3
| # | Player | Age | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Zion Suzuki | 23 | Parma |
|
|
12 | Keisuke Osako | — | — |
|
|
23 | Tomoki Hayakawa | 27 | Kashima Antlers |
Defenders 9
| # | Player | Age | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Yukinari Sugawara | 26 | Werder Bremen |
|
|
3 | Shōgo Taniguchi | 34 | Sint-Truiden |
|
|
4 | Kou Itakura | 29 | Borussia Mönchengladbach |
|
|
5 | Yūto Nagatomo | 39 | FC Tokyo |
|
|
16 | Tsuyoshi Watanabe | 29 | Feyenoord |
|
|
20 | Ayumu Seko | 26 | Le Havre |
|
|
21 | Hiroki Ito | — | — |
|
|
22 | Takehiro Tomiyasu | 27 | Ajax |
|
|
25 | Junnosuke Suzuki | 23 | Copenhagen |
Midfielders 9
| # | Player | Age | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Ao Tanaka | 27 | Leeds United |
|
|
8 | Takefusa Kubo | 25 | Real Sociedad |
|
|
10 | Ritsu Doan (C) | — | — |
|
|
11 | Daizen Maeda | 28 | Celtic |
|
|
13 | Keito Nakamura | 25 | Reims |
|
|
14 | Junya Ito | — | — |
|
|
15 | Daichi Kamada | 29 | Crystal Palace |
|
|
17 | Yuito Suzuki | 24 | SC Freiburg |
|
|
24 | Kaishū Sano | 25 | Mainz 05 |
Forwards 5
| # | Player | Age | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | Shuto Machino | 26 | Holstein Kiel |
|
|
9 | Keisuke Goto | — | — |
|
|
18 | Ayase Ueda | 27 | Feyenoord |
|
|
19 | Kōki Ogawa | 28 | NEC |
|
|
26 | Kento Shiogai | 21 | VfL Wolfsburg |