Selectie · FIFA World Cup 2026
Japan
3
Keepers
9
Verdedigers
10
Middenvelders
4
Aanvallers
Keepers 3
| Speler | Leeftijd | Club | Interlands | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Zion Suzuki | 23 | Parma | 24 | — |
| Keisuke Ōsako | 26 | Sanfrecce Hiroshima | 11 | — |
| Tomoki Hayakawa | 27 | Kashima Antlers | 4 | — |
Verdedigers 9
| Speler | Leeftijd | Club | Interlands | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Yukinari Sugawara | 25 | Werder Bremen | 21 | 2 |
| Shōgo Taniguchi | 34 | Sint-Truiden | 38 | 1 |
| Kō Itakura | 29 | Ajax | 40 | 2 |
| Yūto Nagatomo | 39 | FC Tokyo | 145 | 4 |
| Tsuyoshi Watanabe | 29 | Feyenoord | 11 | — |
| Ayumu Seko | 25 | Le Havre | 14 | — |
| Hiroki Itō | 27 | Bayern Munich | 24 | 1 |
| Takehiro Tomiyasu | 27 | Ajax | 43 | 1 |
| Junnosuke Suzuki | 22 | Copenhagen | 6 | — |
Middenvelders 10
| Speler | Leeftijd | Club | Interlands | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Wataru Endo (C) | 33 | Liverpool | 73 | 4 |
| Ao Tanaka | 27 | Leeds United | 38 | 8 |
| Takefusa Kubo | 24 | Real Sociedad | 49 | 7 |
| Ritsu Dōan | 27 | Eintracht Frankfurt | 65 | 11 |
| Daizen Maeda | 28 | Celtic | 27 | 4 |
| Keito Nakamura | 25 | Reims | 25 | 10 |
| Junya Itō | 33 | Genk | 69 | 15 |
| Daichi Kamada | 29 | Crystal Palace | 49 | 12 |
| Yuito Suzuki | 24 | SC Freiburg | 6 | — |
| Kaishū Sano | 25 | Mainz 05 | 13 | — |
Aanvallers 4
| Speler | Leeftijd | Club | Interlands | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Keisuke Gotō | 21 | Sint-Truiden | 4 | — |
| Ayase Ueda | 27 | Feyenoord | 39 | 16 |
| Kōki Ogawa | 28 | NEC | 15 | 11 |
| Kento Shiogai | 21 | VfL Wolfsburg | 2 | — |