Squad · FIFA World Cup 2026
Panama
3
Goalkeepers
11
Defenders
8
Midfielders
4
Forwards
Goalkeepers 3
| # | Player | Age | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Luis Mejía | 35 | Nacional |
|
|
12 | César Samudio | 32 | Marathón |
|
|
22 | Orlando Mosquera | 31 | Al-Fayha |
Defenders 11
| # | Player | Age | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | César Blackman | 28 | Slovan Bratislava |
|
|
3 | José Córdoba | 25 | Norwich City |
|
|
4 | Fidel Escobar | 31 | Saprissa |
|
|
5 | Edgardo Fariña | 24 | Pari Nizhny Novgorod |
|
|
13 | Jiovany Ramos | 29 | Puerto Cabello |
|
|
14 | Carlos Harvey | 26 | Minnesota United FC |
|
|
15 | Eric Davis | 35 | Plaza Amador |
|
|
16 | Andrés Andrade | 27 | LASK |
|
|
23 | Amir Murillo | 30 | Beşiktaş |
|
|
25 | Roderick Miller | 34 | Turan Tovuz |
|
|
26 | Jorge Gutiérrez | 27 | Deportivo La Guaira |
Midfielders 8
| # | Player | Age | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | Cristian Martínez | 29 | Ironi Kiryat Shmona |
|
|
7 | José Luis Rodríguez | 28 | Juárez |
|
|
8 | Adalberto Carrasquilla | 27 | UNAM |
|
|
10 | Ismael Díaz | 29 | León |
|
|
11 | Edgar Yoel Barcenas (C) | 32 | Mazatlán |
|
|
19 | Alberto Quintero | 38 | Plaza Amador |
|
|
20 | Aníbal Godoy | 36 | San Diego FC |
|
|
21 | César Yanis | 30 | Cobresal |
Forwards 4
| # | Player | Age | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | Tomás Rodríguez | 27 | Saprissa |
|
|
17 | José Fajardo | 32 | Universidad Católica |
|
|
18 | Cecilio Waterman | 35 | Universidad de Concepción |
|
|
24 | Azarias Londoño | 25 | Universidad Católica |