Kader · FIFA World Cup 2026
Panama
3
Torhüter
11
Abwehr
8
Mittelfeld
4
Sturm
Torhüter 3
| Spieler | Alter | Verein | Länderspiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Luis Mejía | 35 | Nacional | 56 | — |
| César Samudio | 32 | Marathón | 4 | — |
| Orlando Mosquera | 31 | Al-Fayha | 47 | — |
Abwehr 11
| Spieler | Alter | Verein | Länderspiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| César Blackman | 28 | Slovan Bratislava | 38 | 3 |
| José Córdoba | 25 | Norwich City | 31 | 1 |
| Fidel Escobar | 31 | Saprissa | 97 | 4 |
| Edgardo Fariña | 24 | Pari Nizhny Novgorod | 16 | — |
| Jiovany Ramos | 29 | Puerto Cabello | 21 | 1 |
| Carlos Harvey | 26 | Minnesota United FC | 26 | 3 |
| Eric Davis | 35 | Plaza Amador | 105 | 9 |
| Andrés Andrade | 27 | LASK | 48 | 1 |
| Michael Amir Murillo | 30 | Beşiktaş | 92 | 9 |
| Roderick Miller | 34 | Turan Tovuz | 49 | 2 |
| Jorge Gutiérrez | 27 | Deportivo La Guaira | 17 | — |
Mittelfeld 8
| Spieler | Alter | Verein | Länderspiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Cristian Martínez | 29 | Ironi Kiryat Shmona | 64 | 2 |
| José Luis Rodríguez | 27 | Juárez | 68 | 8 |
| Adalberto Carrasquilla | 27 | UNAM | 73 | 3 |
| Ismael Díaz | 29 | León | 55 | 17 |
| Yoel Bárcenas | 32 | Mazatlán | 102 | 10 |
| Alberto Quintero | 38 | Plaza Amador | 140 | 7 |
| Aníbal Godoy (C) | 36 | San Diego FC | 159 | 4 |
| César Yanis | 30 | Cobresal | 55 | 5 |
Sturm 4
| Spieler | Alter | Verein | Länderspiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Tomás Rodríguez | 27 | Saprissa | 12 | 3 |
| José Fajardo | 32 | Universidad Católica | 66 | 17 |
| Cecilio Waterman | 35 | Universidad de Concepción | 53 | 14 |
| Azarias Londoño | 24 | Universidad Católica | 10 | — |