Kadro · FIFA World Cup 2026
Kolombiya
3
Kaleciler
9
Defans
8
Orta saha
6
Forvet
Kaleciler 3
| Oyuncu | Yaş | Kulüp | Milli maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| David Ospina | 37 | Atlético Nacional | 129 | — |
| Camilo Vargas | 37 | Atlas | 40 | — |
| Álvaro Montero | 31 | Vélez Sarsfield | 11 | — |
Defans 9
| Oyuncu | Yaş | Kulüp | Milli maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Muñoz | 30 | Crystal Palace | 44 | 3 |
| Jhon Lucumí | 27 | Bologna | 35 | 1 |
| Santiago Arias | 34 | Independiente | 66 | — |
| Yerry Mina | 31 | Cagliari | 52 | 8 |
| Gustavo Puerta | 22 | Racing Santander | 4 | 1 |
| Johan Mojica | 33 | Mallorca | 43 | 1 |
| Willer Ditta | 28 | Cruz Azul | 3 | — |
| Deiver Machado | 32 | Nantes | 14 | — |
| Davinson Sánchez | 29 | Galatasaray | 77 | 3 |
Orta saha 8
| Oyuncu | Yaş | Kulüp | Milli maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Castaño | 25 | River Plate | 24 | — |
| Richard Ríos | 26 | Benfica | 30 | 2 |
| Jorge Carrascal | 28 | Flamengo | 22 | 2 |
| James Rodríguez (C) | 34 | Minnesota United FC | 124 | 31 |
| Jhon Arias | 28 | Palmeiras | 36 | 4 |
| Juan Portilla | 27 | Athletico Paranaense | 8 | — |
| Jefferson Lerma | 31 | Crystal Palace | 64 | 5 |
| Juan Fernando Quintero | 33 | River Plate | 47 | 6 |
Forvet 6
| Oyuncu | Yaş | Kulüp | Milli maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Luis Díaz | 29 | Bayern Munich | 72 | 21 |
| Jhon Córdoba | 33 | Krasnodar | 21 | 6 |
| Cucho Hernández | 27 | Real Betis | 7 | 2 |
| Jaminton Campaz | 26 | Rosario Central | 9 | 1 |
| Luis Suárez | 28 | Sporting CP | 10 | 4 |
| Andrés Gómez | 23 | Vasco da Gama | 6 | 2 |