Dünya Kupası Tarihçesi
1930'dan 2022'ye kadar tüm FIFA Dünya Kupası şampiyonları, finalistleri ve rekor sahipleri
Tüm Turnuvalar
| Yıl | Ev Sahibi | Şampiyon | İkinci | 3. Sıra | 4. Sıra | Final | Üçüncülük Maçı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Katar | Arjantin | Fransa | Hırvatistan | Fas | 3–3 (4–2 pen.) | 2–1 |
| 2018 | Rusya | Fransa | Hırvatistan | Belçika | İngiltere | 4–2 | 2–0 |
| 2014 | Brezilya | Almanya | Arjantin | Hollanda | Brezilya | 1–0 (a.e.t.) | 3–0 (pen.) |
| 2010 | Güney Afrika | İspanya | Hollanda | Almanya | Uruguay | 1–0 (a.e.t.) | 3–2 |
| 2006 | Almanya | İtalya | Fransa | Almanya | Portekiz | 1–1 (5–3 pen.) | 3–1 |
| 2002 | Güney Kore / Japonya | Brezilya | Almanya | Türkiye | Güney Kore | 2–0 | 3–2 |
| 1998 | Fransa | Fransa | Brezilya | Hırvatistan | Hollanda | 3–0 | 2–1 |
| 1994 | ABD | Brezilya | İtalya | İsveç | Bulgaristan | 0–0 (3–2 pen.) | 4–0 |
| 1990 | İtalya | Batı Almanya | Arjantin | İtalya | İngiltere | 1–0 | 2–1 |
| 1986 | Meksika | Arjantin | Batı Almanya | Fransa | Belçika | 3–2 | 4–2 (a.e.t.) |
| 1982 | İspanya | İtalya | Batı Almanya | Polonya | Fransa | 3–1 | 3–2 |
| 1978 | Arjantin | Arjantin | Hollanda | Brezilya | İtalya | 3–1 (a.e.t.) | 2–1 |
| 1974 | Batı Almanya | Batı Almanya | Hollanda | Polonya | Brezilya | 2–1 | 1–0 |
| 1970 | Meksika | Brezilya | İtalya | Batı Almanya | Uruguay | 4–1 | 1–0 |
| 1966 | İngiltere | İngiltere | Batı Almanya | Portekiz | Sovyetler Birliği | 4–2 (a.e.t.) | 2–1 |
| 1962 | Şili | Brezilya | Çekoslovakya | Şili | Yugoslavya | 3–1 | 1–0 |
| 1958 | İsveç | Brezilya | İsveç | Fransa | Batı Almanya | 5–2 | 6–3 |
| 1954 | İsviçre | Batı Almanya | Macaristan | Avusturya | Uruguay | 3–2 | 3–1 |
| 1950 | Brezilya | Uruguay | Brezilya | İsveç | İspanya | 2–1 | N/A |
| 1938 | Fransa | İtalya | Macaristan | Brezilya | İsveç | 4–2 | 4–2 |
| 1934 | İtalya | İtalya | Çekoslovakya | Almanya | Avusturya | 2–1 (a.e.t.) | 3–2 |
| 1930 | Uruguay | Uruguay | Arjantin | ABD | Yugoslavya | 4–2 | N/A |
Tüm Zamanların En Golcüleri
| # | Oyuncu | Ülke | Gol | Turnuvalar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose | Almanya | 16 | 2002–2014 |
| 2 | Ronaldo | Brezilya | 15 | 1998–2006 |
| 3 | Gerd Müller | Almanya | 14 | 1970–1974 |
| 4 | Just Fontaine | Fransa | 13 | 1958 |
| 5 | Pelé | Brezilya | 12 | 1958–1970 |
| 6 | Kylian Mbappé | Fransa | 12 | 2018–2022 |
| 7 | Sándor Kocsis | Macaristan | 11 | 1954 |
| 8 | Jürgen Klinsmann | Almanya | 11 | 1990–1998 |
| 9 | Gabriel Batistuta | Arjantin | 10 | 1994–2002 |
| 10 | Thomas Müller | Almanya | 10 | 2010–2022 |
| 11 | Grzegorz Lato | Polonya | 10 | 1974–1982 |
| 12 | Gary Lineker | İngiltere | 10 | 1986–1990 |
Tüm Zamanların Rekorları
🏆
En Çok Şampiyonluk
- Brezilya 5
- İtalya 4
- Almanya 4
- Arjantin 3
- Uruguay 2
- Fransa 2
- İngiltere 1
- İspanya 1
🥇
En Çok Final
- Almanya 8
- Brezilya 7
- Arjantin 6
- İtalya 6
- Fransa 4
- Hollanda 3
- Uruguay 2
- Çekoslovakya 2
🏅
En Çok Podyum (İlk 3)
- Almanya 12
- Brezilya 9
- İtalya 7
- Arjantin 6
- Fransa 6
- Hollanda 4
- İsveç 3
- Hırvatistan 3
🌐
En Çok İlk 4
- Almanya 13
- Brezilya 11
- İtalya 8
- Fransa 7
- Arjantin 6
- Uruguay 5
- Hollanda 5
- İsveç 4