Kadro · FIFA World Cup 2026
Meksika
3
Kaleciler
7
Defans
8
Orta saha
8
Forvet
Kaleciler 3
| Oyuncu | Yaş | Kulüp | Milli maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Raúl Rangel | 26 | Guadalajara | 13 | — |
| Carlos Acevedo | 30 | Santos Laguna | 7 | — |
| Guillermo Ochoa | 40 | AEL Limassol | 152 | — |
Defans 7
| Oyuncu | Yaş | Kulüp | Milli maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Sánchez | 28 | PAOK | 58 | 3 |
| César Montes | 29 | Lokomotiv Moscow | 66 | 4 |
| Edson Álvarez (C) | 28 | Fenerbahçe | 97 | 7 |
| Johan Vásquez | 27 | Genoa | 45 | 2 |
| Israel Reyes | 26 | América | 33 | 2 |
| Mateo Chávez | 22 | AZ | 9 | — |
| Jesús Gallardo | 31 | Toluca | 120 | 3 |
Orta saha 8
| Oyuncu | Yaş | Kulüp | Milli maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Érik Lira | 26 | Cruz Azul | 24 | — |
| Luis Romo | 30 | Guadalajara | 62 | 4 |
| Álvaro Fidalgo | 29 | Real Betis | 3 | — |
| Orbelín Pineda | 30 | AEK Athens | 91 | 12 |
| Obed Vargas | 20 | Atlético Madrid | 6 | — |
| Gilberto Mora | 17 | Tijuana | 7 | — |
| Luis Chávez | 30 | Dynamo Moscow | 44 | 4 |
| Brian Gutiérrez | 22 | Guadalajara | 6 | 2 |
Forvet 8
| Oyuncu | Yaş | Kulüp | Milli maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Raúl Jiménez | 35 | Fulham | 123 | 44 |
| Alexis Vega | 28 | Toluca | 51 | 7 |
| Santiago Giménez | 25 | Milan | 47 | 6 |
| Armando González | 23 | Guadalajara | 7 | 1 |
| Julián Quiñones | 29 | Al-Qadsiah | 21 | 2 |
| César Huerta | 25 | Anderlecht | 26 | 3 |
| Guillermo Martínez | 31 | UNAM | 11 | 3 |
| Roberto Alvarado | 27 | Guadalajara | 66 | 5 |