القائمة · FIFA World Cup 2026
غانا
3
حراس المرمى
9
المدافعون
6
الوسط
8
المهاجمون
حراس المرمى 3
| # | اللاعب | العمر | النادي | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Lawrence Ati Zigi | — | — |
|
|
12 | Joseph Anang | 26 | St Patrick's Athletic |
|
|
16 | Benjamin Asare | 34 | Hearts of Oak |
المدافعون 9
| # | اللاعب | العمر | النادي | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Alidu Seidu | 26 | Rennes |
|
|
4 | Jonas Adjetey | 22 | VfL Wolfsburg |
|
|
6 | Abdul Mumin | 28 | Rayo Vallecano |
|
|
14 | Gideon Mensah | 28 | Auxerre |
|
|
17 | Baba Rahman | 32 | PAOK |
|
|
18 | Jerome Opoku | 27 | İstanbul Başakşehir |
|
|
21 | Kojo Peprah Oppong | 22 | Nice |
|
|
23 | Derrick Luckassen | 31 | Pafos |
|
|
26 | Marvin Senaya | 25 | Auxerre |
الوسط 6
| # | اللاعب | العمر | النادي | |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | Caleb Yirenkyi | 20 | Nordsjælland |
|
|
8 | Kwasi Sibo | 28 | Oviedo |
|
|
11 | Antoine Semenyo | 26 | Manchester City |
|
|
15 | Elisha Owusu | 28 | Auxerre |
|
|
20 | Augustine Boakye | 25 | Saint-Étienne |
|
|
5 | Thomas Partey | — | — |
المهاجمون 8
| # | اللاعب | العمر | النادي | |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Abdul Fatawu | 22 | Leicester City |
|
|
9 | Jordan Ayew (C) | 34 | Leicester City |
|
|
10 | Brandon Thomas-Asante | 27 | Coventry City |
|
|
13 | Christopher Bonsu Baah | 21 | Al-Qadsiah |
|
|
19 | Iñaki Williams | 32 | Athletic Bilbao |
|
|
22 | Kamaldeen Sulemana | 24 | Atalanta |
|
|
24 | Ernest Nuamah | 22 | Lyon |
|
|
25 | Prince Adu | 22 | Viktoria Plzeň |