Kader · FIFA World Cup 2026
Ghana
3
Torhüter
9
Abwehr
6
Mittelfeld
8
Sturm
Torhüter 3
| Spieler | Alter | Verein | Länderspiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Lawrence Ati-Zigi | 29 | St. Gallen | 28 | — |
| Joseph Anang | 25 | St Patrick's Athletic | 1 | — |
| Benjamin Asare | 33 | Hearts of Oak | 10 | — |
Abwehr 9
| Spieler | Alter | Verein | Länderspiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Alidu Seidu | 25 | Rennes | 23 | 1 |
| Jonas Adjetey | 22 | VfL Wolfsburg | 9 | — |
| Abdul Mumin | 27 | Rayo Vallecano | 4 | — |
| Gideon Mensah | 27 | Auxerre | 39 | — |
| Abdul Rahman Baba | 31 | PAOK | 52 | 1 |
| Jerome Opoku | 27 | İstanbul Başakşehir | 10 | 1 |
| Kojo Peprah Oppong | 21 | Nice | 4 | — |
| Derrick Luckassen | 30 | Pafos | 1 | — |
| Marvin Senaya | 25 | Auxerre | 1 | — |
Mittelfeld 6
| Spieler | Alter | Verein | Länderspiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Caleb Yirenkyi | 20 | Nordsjælland | 10 | — |
| Thomas Partey | 32 | Villarreal | 56 | 15 |
| Kwasi Sibo | 27 | Oviedo | 7 | — |
| Antoine Semenyo | 26 | Manchester City | 34 | 3 |
| Elisha Owusu | 28 | Auxerre | 19 | — |
| Augustine Boakye | 25 | Saint-Étienne | — | — |
Sturm 8
| Spieler | Alter | Verein | Länderspiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Abdul Fatawu | 22 | Leicester City | 27 | 3 |
| Jordan Ayew | 34 | Leicester City | 117 | 33 |
| Brandon Thomas-Asante | 27 | Coventry City | 7 | 1 |
| Christopher Bonsu Baah | 21 | Al-Qadsiah | 8 | — |
| Iñaki Williams | 31 | Athletic Bilbao | 25 | 2 |
| Kamaldeen Sulemana | 24 | Atalanta | 27 | 1 |
| Ernest Nuamah | 22 | Lyon | 18 | 4 |
| Prince Kwabena Adu | 22 | Viktoria Plzeň | 4 | — |