القائمة · FIFA World Cup 2026
هولندا
3
حراس المرمى
8
المدافعون
8
الوسط
7
المهاجمون
حراس المرمى 3
| اللاعب | العمر | النادي | مباريات دولية | أهداف |
|---|---|---|---|---|
| Bart Verbruggen | 23 | Brighton & Hove Albion | 27 | — |
| Robin Roefs | 23 | Sunderland | — | — |
| Mark Flekken | 32 | Bayer Leverkusen | 11 | — |
المدافعون 8
| اللاعب | العمر | النادي | مباريات دولية | أهداف |
|---|---|---|---|---|
| Jurriën Timber | 24 | Arsenal | 23 | — |
| Virgil van Dijk (C) | 34 | Liverpool | 90 | 12 |
| Nathan Aké | 31 | Manchester City | 58 | 5 |
| Jan Paul van Hecke | 25 | Brighton & Hove Albion | 10 | — |
| Mats Wieffer | 26 | Brighton & Hove Albion | 14 | 1 |
| Micky van de Ven | 25 | Tottenham Hotspur | 19 | 1 |
| Denzel Dumfries | 30 | Inter Milan | 71 | 11 |
| Jorrel Hato | 20 | Chelsea | 7 | — |
الوسط 8
| اللاعب | العمر | النادي | مباريات دولية | أهداف |
|---|---|---|---|---|
| Marten de Roon | 35 | Atalanta | 42 | 1 |
| Justin Kluivert | 27 | Bournemouth | 11 | — |
| Ryan Gravenberch | 24 | Liverpool | 25 | 1 |
| Tijjani Reijnders | 27 | Manchester City | 30 | 7 |
| Guus Til | 28 | PSV Eindhoven | 6 | 1 |
| Teun Koopmeiners | 28 | Juventus | 27 | 3 |
| Frenkie de Jong | 29 | Barcelona | 64 | 2 |
| Quinten Timber | 24 | Marseille | 10 | 1 |
المهاجمون 7
| اللاعب | العمر | النادي | مباريات دولية | أهداف |
|---|---|---|---|---|
| Wout Weghorst | 33 | Ajax | 51 | 14 |
| Memphis Depay | 32 | Corinthians | 108 | 55 |
| Cody Gakpo | 27 | Liverpool | 48 | 19 |
| Noa Lang | 26 | Galatasaray | 15 | 3 |
| Donyell Malen | 27 | Roma | 51 | 13 |
| Brian Brobbey | 24 | Sunderland | 10 | 1 |
| Crysencio Summerville | 24 | West Ham United | — | — |