メンバー · FIFA World Cup 2026
オランダ
3
ゴールキーパー
8
ディフェンダー
8
ミッドフィルダー
7
フォワード
ゴールキーパー 3
| # | 選手 | 年齢 | クラブ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Bart Verbruggen | 23 | Brighton & Hove Albion |
|
|
13 | Robin Roefs | 23 | Sunderland |
|
|
23 | Mark Flekken | 33 | Bayer Leverkusen |
ディフェンダー 8
| # | 選手 | 年齢 | クラブ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Lutsharel Geertruida | 26 | RB Leipzig |
|
|
4 | Virgil van Dijk | 35 | Liverpool |
|
|
5 | Nathan Aké | 31 | Manchester City |
|
|
6 | Jan Paul van Hecke | 26 | Brighton & Hove Albion |
|
|
12 | Mats Wieffer | 26 | Brighton & Hove Albion |
|
|
15 | Micky van de Ven | 25 | Tottenham Hotspur |
|
|
22 | Denzel Dumfries | 30 | Inter Milan |
|
|
25 | Jorrel Hato | 20 | Chelsea |
ミッドフィルダー 8
| # | 選手 | 年齢 | クラブ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | Marten de Roon | 35 | Atalanta |
|
|
7 | Justin Kluivert | 27 | Bournemouth |
|
|
8 | Ryan Gravenberch | 24 | Liverpool |
|
|
14 | Tijjani Reijnders | 27 | Manchester City |
|
|
16 | Guus Til | 28 | PSV Eindhoven |
|
|
20 | Teun Koopmeiners | 28 | Juventus |
|
|
21 | Frenkie de Jong | 29 | Barcelona |
|
|
26 | Quinten Timber | 25 | Marseille |
フォワード 7
| # | 選手 | 年齢 | クラブ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | Wout Weghorst | 33 | Ajax |
|
|
10 | Memphis Depay | 32 | Corinthians |
|
|
11 | Cody Gakpo | 27 | Liverpool |
|
|
17 | Noa Lang | 27 | Galatasaray |
|
|
18 | Donyell Malen | 27 | Roma |
|
|
19 | Brian Brobbey | 24 | Sunderland |
|
|
24 | Crysencio Summerville | 24 | West Ham United |