Kader · FIFA World Cup 2026
Ecuador
3
Torhüter
8
Abwehr
8
Mittelfeld
7
Sturm
Torhüter 3
| # | Spieler | Alter | Verein | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Hernán Galíndez | 39 | Huracán |
|
|
12 | Moisés Ramírez | 25 | Kifisia |
|
|
22 | Gonzalo Valle | 30 | LDU Quito |
Abwehr 8
| # | Spieler | Alter | Verein | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Félix Torres | 29 | Internacional |
|
|
3 | Piero Hincapié | 24 | Arsenal |
|
|
4 | Joel Ordóñez | 22 | Club Brugge |
|
|
6 | Willian Pacho | 24 | Paris Saint-Germain |
|
|
7 | Pervis Estupiñán | 28 | Milan |
|
|
17 | Ángelo Preciado | 28 | Atlético Mineiro |
|
|
25 | Jackson Porozo | 25 | Tijuana |
|
|
26 | Yaimar Medina | 21 | Genk |
Mittelfeld 8
| # | Spieler | Alter | Verein | |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | Jordy Alcívar | 26 | Independiente del Valle |
|
|
8 | Anthony Valencia | 22 | Antwerp |
|
|
10 | Kendry Páez | 19 | River Plate |
|
|
14 | Alan Minda | 23 | Atlético Mineiro |
|
|
15 | Pedro Vite | 24 | UNAM |
|
|
18 | Denil Castillo | 22 | Midtjylland |
|
|
21 | Alan Franco | 27 | Atlético Mineiro |
|
|
23 | Moisés Caicedo | 24 | Chelsea |
Sturm 7
| # | Spieler | Alter | Verein | |
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | John Yeboah | 26 | Venezia |
|
|
11 | Kevin Rodríguez | 26 | Union Saint-Gilloise |
|
|
13 | Enner Valencia (C) | 36 | Pachuca |
|
|
16 | Jordy Caicedo | 28 | Huracán |
|
|
19 | Gonzalo Plata | 25 | Flamengo |
|
|
20 | Nilson Angulo | 23 | Sunderland |
|
|
24 | Jeremy Arévalo | 21 | VfB Stuttgart |