WM-Geschichte
Alle Weltmeister, Finalisten und Rekordhalter von 1930 bis 2022
Alle Turniere
| Jahr | Gastgeber | Weltmeister | Finalist | 3. Platz | 4. Platz | Finale | Spiel um Platz 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Katar | Argentinien | Frankreich | Kroatien | Marokko | 3–3 (4–2 pen.) | 2–1 |
| 2018 | Russland | Frankreich | Kroatien | Belgien | England | 4–2 | 2–0 |
| 2014 | Brasilien | Deutschland | Argentinien | Niederlande | Brasilien | 1–0 (a.e.t.) | 3–0 (pen.) |
| 2010 | Südafrika | Spanien | Niederlande | Deutschland | Uruguay | 1–0 (a.e.t.) | 3–2 |
| 2006 | Deutschland | Italien | Frankreich | Deutschland | Portugal | 1–1 (5–3 pen.) | 3–1 |
| 2002 | Südkorea / Japan | Brasilien | Deutschland | Türkei | Südkorea | 2–0 | 3–2 |
| 1998 | Frankreich | Frankreich | Brasilien | Kroatien | Niederlande | 3–0 | 2–1 |
| 1994 | USA | Brasilien | Italien | Schweden | Bulgarien | 0–0 (3–2 pen.) | 4–0 |
| 1990 | Italien | Westdeutschland | Argentinien | Italien | England | 1–0 | 2–1 |
| 1986 | Mexiko | Argentinien | Westdeutschland | Frankreich | Belgien | 3–2 | 4–2 (a.e.t.) |
| 1982 | Spanien | Italien | Westdeutschland | Polen | Frankreich | 3–1 | 3–2 |
| 1978 | Argentinien | Argentinien | Niederlande | Brasilien | Italien | 3–1 (a.e.t.) | 2–1 |
| 1974 | Westdeutschland | Westdeutschland | Niederlande | Polen | Brasilien | 2–1 | 1–0 |
| 1970 | Mexiko | Brasilien | Italien | Westdeutschland | Uruguay | 4–1 | 1–0 |
| 1966 | England | England | Westdeutschland | Portugal | Sowjetunion | 4–2 (a.e.t.) | 2–1 |
| 1962 | Chile | Brasilien | Tschechoslowakei | Chile | Jugoslawien | 3–1 | 1–0 |
| 1958 | Schweden | Brasilien | Schweden | Frankreich | Westdeutschland | 5–2 | 6–3 |
| 1954 | Schweiz | Westdeutschland | Ungarn | Österreich | Uruguay | 3–2 | 3–1 |
| 1950 | Brasilien | Uruguay | Brasilien | Schweden | Spanien | 2–1 | N/A |
| 1938 | Frankreich | Italien | Ungarn | Brasilien | Schweden | 4–2 | 4–2 |
| 1934 | Italien | Italien | Tschechoslowakei | Deutschland | Österreich | 2–1 (a.e.t.) | 3–2 |
| 1930 | Uruguay | Uruguay | Argentinien | USA | Jugoslawien | 4–2 | N/A |
Allzeit-Torschützenkönige
| # | Spieler | Land | Tore | Turniere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose | Deutschland | 16 | 2002–2014 |
| 2 | Ronaldo | Brasilien | 15 | 1998–2006 |
| 3 | Gerd Müller | Deutschland | 14 | 1970–1974 |
| 4 | Just Fontaine | Frankreich | 13 | 1958 |
| 5 | Pelé | Brasilien | 12 | 1958–1970 |
| 6 | Kylian Mbappé | Frankreich | 12 | 2018–2022 |
| 7 | Sándor Kocsis | Ungarn | 11 | 1954 |
| 8 | Jürgen Klinsmann | Deutschland | 11 | 1990–1998 |
| 9 | Gabriel Batistuta | Argentinien | 10 | 1994–2002 |
| 10 | Thomas Müller | Deutschland | 10 | 2010–2022 |
| 11 | Grzegorz Lato | Polen | 10 | 1974–1982 |
| 12 | Gary Lineker | England | 10 | 1986–1990 |
Allzeit-Rekorde
🏆
Meiste Titel
- Brasilien 5
- Italien 4
- Deutschland 4
- Argentinien 3
- Uruguay 2
- Frankreich 2
- England 1
- Spanien 1
🥇
Meiste Finals
- Deutschland 8
- Brasilien 7
- Argentinien 6
- Italien 6
- Frankreich 4
- Niederlande 3
- Uruguay 2
- Tschechoslowakei 2
🏅
Meiste Podiumsplätze (Top 3)
- Deutschland 12
- Brasilien 9
- Italien 7
- Argentinien 6
- Frankreich 6
- Niederlande 4
- Schweden 3
- Kroatien 3
🌐
Meiste Top-4-Platzierungen
- Deutschland 13
- Brasilien 11
- Italien 8
- Frankreich 7
- Argentinien 6
- Uruguay 5
- Niederlande 5
- Schweden 4