Kadro · FIFA World Cup 2026
Ekvador
3
Kaleciler
8
Defans
8
Orta saha
7
Forvet
Kaleciler 3
| Oyuncu | Yaş | Kulüp | Milli maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Hernán Galíndez | 39 | Huracán | 34 | — |
| Moisés Ramírez | 25 | Kifisia | 7 | — |
| Gonzalo Valle | 30 | LDU Quito | 3 | — |
Defans 8
| Oyuncu | Yaş | Kulüp | Milli maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Félix Torres | 29 | Internacional | 48 | 5 |
| Piero Hincapié | 24 | Arsenal | 51 | 3 |
| Joel Ordóñez | 22 | Club Brugge | 16 | — |
| Willian Pacho | 24 | Paris Saint-Germain | 34 | 2 |
| Pervis Estupiñán | 28 | Milan | 53 | 4 |
| Ángelo Preciado | 28 | Atlético Mineiro | 54 | — |
| Jackson Porozo | 25 | Tijuana | 9 | 1 |
| Yaimar Medina | 21 | Genk | 5 | — |
Orta saha 8
| Oyuncu | Yaş | Kulüp | Milli maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Jordy Alcívar | 26 | Independiente del Valle | 10 | 1 |
| Anthony Valencia | 22 | Antwerp | 2 | 1 |
| Kendry Páez | 19 | River Plate | 25 | 2 |
| Alan Minda | 23 | Atlético Mineiro | 19 | 2 |
| Pedro Vite | 24 | UNAM | 16 | 1 |
| Denil Castillo | 22 | Midtjylland | 5 | — |
| Alan Franco | 27 | Atlético Mineiro | 57 | 1 |
| Moisés Caicedo | 24 | Chelsea | 60 | 3 |
Forvet 7
| Oyuncu | Yaş | Kulüp | Milli maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| John Yeboah | 25 | Venezia | 22 | 3 |
| Kevin Rodríguez | 26 | Union Saint-Gilloise | 31 | 2 |
| Enner Valencia | 36 | Pachuca | 105 | 49 |
| Jordy Caicedo | 28 | Huracán | 19 | 3 |
| Gonzalo Plata | 25 | Flamengo | 49 | 8 |
| Nilson Angulo | 22 | Sunderland | 13 | 1 |
| Jeremy Arévalo | 21 | VfB Stuttgart | 3 | — |